Mondiale per club 2025 - Giornata 7

calcio

Rosa Man. City 2025

Nr
Giocatore
Ruolo
Anno
Presenze
18 Stefan Ortega Moreno P 1992 1
31 Ederson P 1993 3
13 M. Bettinelli P 1992 0
5 J. Stones D 1994 0
6 N. Aké D 1995 2
3 Rúben Dias D 1997 3
25 M. Akanji D 1995 3
97 Joshua Wilson-Esbrand D 2002 0
21 Rayan Aït-Nouri D 2001 3
78 Issa Kabore D 2001 0
82 Rico Lewis D 2004 1
24 Joško Gvardiol D 2002 2
61 Kaden Braithwaite D 2008 0
91 Stephen Mfuni D 2008 0
45 Abduqodir Husanov D 2004 1
22 Vitor Reis D 2006 1
19 I. Gündogan C 1990 4
8 M. Kovacic C 1994 0
10 Jack Grealish C 1995 0
44 Kalvin Phillips C 1995 0
20 Bernardo Silva C 1994 3
47 P. Foden C 2000 4
16 Rodri C 1996 4
87 James Mcatee C 2002 0
4 Tijjani Reijnders C 1998 3
27 Matheus C 1998 4
14 Nico González C 2002 1
10 Rayan Cherki C 2003 4
33 Nico O'Reilly C 2005 2
52 Oscar Bobb C 2003 2
32 Máximo Perrone C 2003 0
30 Claudio Echeverri C 2006 1
9 Erling Haaland A 2000 4
11 J. Doku A 2002 3
7 Omar Marmoush A 1999 3
26 Sávio A 2004 3
Jaden Heskey A 2005 0
Reigan Heskey A 2008 0

Man. City

nome

Manchester City FC

anno di fondazione

None

allenatore

Josep Guardiola

stadio

Etihad Stadium

Classifica

TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra
Pt
PG
V
N
P
GF
GS
Gruppo
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
5 3 1 2 0 4 2 IG_CW_1277_2025_A
5 3 1 2 0 4 3 IG_CW_1277_2025_A
2 3 0 2 1 5 6 IG_CW_1277_2025_A
2 3 0 2 1 4 6 IG_CW_1277_2025_A
6 3 2 0 1 6 1 IG_CW_1277_2025_B
6 3 2 0 1 3 2 IG_CW_1277_2025_B
6 3 2 0 1 4 5 IG_CW_1277_2025_B
0 3 0 0 3 2 7 IG_CW_1277_2025_B
7 3 2 1 0 9 2 IG_CW_1277_2025_C
6 3 2 0 1 12 2 IG_CW_1277_2025_C
2 3 0 2 1 4 5 IG_CW_1277_2025_C
1 3 0 1 2 1 17 IG_CW_1277_2025_C
7 3 2 1 0 6 2 IG_CW_1277_2025_D
6 3 2 0 1 6 3 IG_CW_1277_2025_D
3 3 1 0 2 1 5 IG_CW_1277_2025_D
1 3 0 1 2 1 4 IG_CW_1277_2025_D
7 3 2 1 0 5 2 IG_CW_1277_2025_E
5 3 1 2 0 5 1 IG_CW_1277_2025_E
4 3 1 1 1 3 3 IG_CW_1277_2025_E
0 3 0 0 3 2 9 IG_CW_1277_2025_E
7 3 2 1 0 5 3 IG_CW_1277_2025_F
5 3 1 2 0 4 2 IG_CW_1277_2025_F
4 3 1 1 1 4 4 IG_CW_1277_2025_F
0 3 0 0 3 2 6 IG_CW_1277_2025_F
9 3 3 0 0 13 2 IG_CW_1277_2025_G
6 3 2 0 1 11 6 IG_CW_1277_2025_G
3 3 1 0 2 2 12 IG_CW_1277_2025_G
0 3 0 0 3 2 8 IG_CW_1277_2025_G
7 3 2 1 0 7 2 IG_CW_1277_2025_H
5 3 1 2 0 3 1 IG_CW_1277_2025_H
4 3 1 1 1 2 4 IG_CW_1277_2025_H
0 3 0 0 3 2 7 IG_CW_1277_2025_H

Le prossime dirette