Mondiale per club 2025 - Giornata 7

calcio

Rosa Porto 2025

Nr
Giocatore
Ruolo
Anno
Presenze
14 Cláudio Ramos P 1991 3
94 Samuel P 1994 0
99 Diogo Costa P 1999 0
24 Andorinha P 1996 0
91 Gonçalo Ribeiro P 2006 0
51 Diogo Fernandes P 2005 0
2 Fábio Cardoso D 1994 0
74 Francisco Moura D 1999 3
23 João Mário D 2000 3
18 N. Pérez D 2000 1
4 Otávio D 2002 1
12 Zaidu Sanusi D 1997 0
73 Gabriel Brás D 2004 0
3 Zé Pedro D 1997 3
52 Martim Fernandes D 2006 3
21 Dominik Prpic D 2004 0
16 M. Grujic C 1996 0
28 Romário Baró C 2000 0
6 Stephen Eustáquio C 1996 3
77 Iván Jaime C 2000 0
88 Domingos Andrade C 2003 0
15 Vasco Sousa C 2003 0
André Franco C 1998 1
10 Gabriel Veiga C 2002 3
22 Alan Varela C 2001 3
68 André Oliveira C 2005 0
90 Gil Martins C 2006 0
92 João Teixeira C 2006 0
86 Rodrigo Mora C 2007 3
25 Tomás Pérez C 2005 1
19 Namaso A 2000 1
11 Pepê A 1997 2
10 Francisco Conceição A 2002 0
70 Gonçalo Óscar Albuquerque Borges A 2001 2
7 Gabriel Veron A 2002 0
17 Borja Sainz A 2001 0
47 Ángel Alarcón A 2004 0
79 Leonardo Vonic A 2003 0
7 William A 2006 2
27 Deniz Gül A 2004 1
87 Brayan Caicedo A 2006 0
9 Samuel Omorodion Aghehowa A 2004 3

Porto

nome

FC Porto

anno di fondazione

1893

allenatore

Francesco Farioli

stadio

Estádio do Dragão

Classifica

TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra
Pt
PG
V
N
P
GF
GS
Gruppo
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
5 3 1 2 0 4 2 IG_CW_1277_2025_A
5 3 1 2 0 4 3 IG_CW_1277_2025_A
2 3 0 2 1 5 6 IG_CW_1277_2025_A
2 3 0 2 1 4 6 IG_CW_1277_2025_A
6 3 2 0 1 6 1 IG_CW_1277_2025_B
6 3 2 0 1 3 2 IG_CW_1277_2025_B
6 3 2 0 1 4 5 IG_CW_1277_2025_B
0 3 0 0 3 2 7 IG_CW_1277_2025_B
7 3 2 1 0 9 2 IG_CW_1277_2025_C
6 3 2 0 1 12 2 IG_CW_1277_2025_C
2 3 0 2 1 4 5 IG_CW_1277_2025_C
1 3 0 1 2 1 17 IG_CW_1277_2025_C
7 3 2 1 0 6 2 IG_CW_1277_2025_D
6 3 2 0 1 6 3 IG_CW_1277_2025_D
3 3 1 0 2 1 5 IG_CW_1277_2025_D
1 3 0 1 2 1 4 IG_CW_1277_2025_D
7 3 2 1 0 5 2 IG_CW_1277_2025_E
5 3 1 2 0 5 1 IG_CW_1277_2025_E
4 3 1 1 1 3 3 IG_CW_1277_2025_E
0 3 0 0 3 2 9 IG_CW_1277_2025_E
7 3 2 1 0 5 3 IG_CW_1277_2025_F
5 3 1 2 0 4 2 IG_CW_1277_2025_F
4 3 1 1 1 4 4 IG_CW_1277_2025_F
0 3 0 0 3 2 6 IG_CW_1277_2025_F
9 3 3 0 0 13 2 IG_CW_1277_2025_G
6 3 2 0 1 11 6 IG_CW_1277_2025_G
3 3 1 0 2 2 12 IG_CW_1277_2025_G
0 3 0 0 3 2 8 IG_CW_1277_2025_G
7 3 2 1 0 7 2 IG_CW_1277_2025_H
5 3 1 2 0 3 1 IG_CW_1277_2025_H
4 3 1 1 1 2 4 IG_CW_1277_2025_H
0 3 0 0 3 2 7 IG_CW_1277_2025_H

Le prossime dirette