Mondiale per club 2025 - Giornata 7

calcio

Rosa PSG 2025

Nr
Giocatore
Ruolo
Anno
Presenze
1 G. Donnarumma P 1999 7
39 M. Safonov P 1999 0
80 Arnau Tenas P 2001 0
50 Lucas Lavallée P 2003 0
37 M. Skriniar D 1995 0
5 Marquinhos D 1994 6
3 P. Kimpembe D 1995 0
21 L. Hernández D 1996 4
26 N. Mukiele D 1997 0
2 A. Hakimi D 1998 7
51 William Pacho D 2001 5
25 Nuno Mendes D 2002 7
4 Beraldo D 2003 5
43 Noham Kamara D 2007 0
18 Renato Sanches C 1997 0
8 F. Ruiz C 1996 7
28 C. Soler C 1997 0
17 Vitor Ferreira C 2000 7
19 Lee Kang-In C 2001 4
24 Senny Mayulu C 2006 5
33 Warren Zaire-Emery C 2006 7
87 João Neves C 2004 7
20 Gabriel Moscardo C 2005 0
48 Wassim Slama C 2008 0
11 M. Asensio A 1996 0
10 O. Dembélé A 1997 4
23 Randal Kolo Muani A 1998 0
7 K. Kvaratskhelia A 2001 7
9 Goncalo Ramos A 2001 5
29 Bradley Barcola A 2002 6
Ilyes Housni A 2005 0
14 Désiré Doué A 2005 7
47 Quentin Ndjantou A 2007 0
49 Ibrahim Mbaye A 2008 2

PSG

nome

Paris Saint-Germain FC

anno di fondazione

1970

allenatore

Luis Enrique Martínez

stadio

Parc des Princes

Classifica

TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra
Pt
PG
V
N
P
GF
GS
Gruppo
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
5 3 1 2 0 4 2 IG_CW_1277_2025_A
5 3 1 2 0 4 3 IG_CW_1277_2025_A
2 3 0 2 1 5 6 IG_CW_1277_2025_A
2 3 0 2 1 4 6 IG_CW_1277_2025_A
6 3 2 0 1 6 1 IG_CW_1277_2025_B
6 3 2 0 1 3 2 IG_CW_1277_2025_B
6 3 2 0 1 4 5 IG_CW_1277_2025_B
0 3 0 0 3 2 7 IG_CW_1277_2025_B
7 3 2 1 0 9 2 IG_CW_1277_2025_C
6 3 2 0 1 12 2 IG_CW_1277_2025_C
2 3 0 2 1 4 5 IG_CW_1277_2025_C
1 3 0 1 2 1 17 IG_CW_1277_2025_C
7 3 2 1 0 6 2 IG_CW_1277_2025_D
6 3 2 0 1 6 3 IG_CW_1277_2025_D
3 3 1 0 2 1 5 IG_CW_1277_2025_D
1 3 0 1 2 1 4 IG_CW_1277_2025_D
7 3 2 1 0 5 2 IG_CW_1277_2025_E
5 3 1 2 0 5 1 IG_CW_1277_2025_E
4 3 1 1 1 3 3 IG_CW_1277_2025_E
0 3 0 0 3 2 9 IG_CW_1277_2025_E
7 3 2 1 0 5 3 IG_CW_1277_2025_F
5 3 1 2 0 4 2 IG_CW_1277_2025_F
4 3 1 1 1 4 4 IG_CW_1277_2025_F
0 3 0 0 3 2 6 IG_CW_1277_2025_F
9 3 3 0 0 13 2 IG_CW_1277_2025_G
6 3 2 0 1 11 6 IG_CW_1277_2025_G
3 3 1 0 2 2 12 IG_CW_1277_2025_G
0 3 0 0 3 2 8 IG_CW_1277_2025_G
7 3 2 1 0 7 2 IG_CW_1277_2025_H
5 3 1 2 0 3 1 IG_CW_1277_2025_H
4 3 1 1 1 2 4 IG_CW_1277_2025_H
0 3 0 0 3 2 7 IG_CW_1277_2025_H

Le prossime dirette