Mondiale per club 2025 - Giornata 7

calcio

Rosa Ulsan HD 2025

Nr
Giocatore
Ruolo
Anno
Presenze
21 Jo Hyeon-Woo P 1991 3
23 Moon Jung-In P 1998 0
31 Ryu Seong-Min P 2004 0
19 Kim Young-Gwon D 1990 3
13 Kang Sang-Woo D 1993 3
66 Milosz Trojak D 1994 3
24 Yoon Jong-Gyu D 1998 0
15 Jung Seung-Hyun D 1994 0
28 Lee Jae-Ik D 1999 2
26 Park Min-Seo D 2000 1
96 Choi Seok-Hyun D 2003 1
2 Cho Hyun-Taek D 2001 0
4 Seo Myung-Guan D 2002 1
3 Kang Min-Woo D 2006 0
30 Yoon Jae-Seok D 2003 0
27 Lee Chung-Yong C 1988 3
10 Kim Min-Woo C 1990 0
6 Darijan Bojanic C 1994 3
5 Jung Woo-Young C 1989 2
22 Kim Min-Hyeok C 1992 1
7 Seung-Beom Ko C 1994 3
14 Lee Jin-Hyun C 1997 3
Lee Dong-Gyeong C 1997 0
16 Lee Hui-Gyun C 1998 2
17 Gustav Ludwigson C 1993 3
72 Baek In-Woo C 2006 0
97 Erick Farias A 1997 3
11 Um Won-Sang A 1999 2
36 Matías Lacava A 2002 3
18 Heo Yool A 2001 2

Ulsan HD

nome

Ulsan HD FC

anno di fondazione

None

allenatore

Pan-Gon Kim

stadio

Ulsan Munsu Football Stadium

Classifica

TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra
Pt
PG
V
N
P
GF
GS
Gruppo
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
5 3 1 2 0 4 2 IG_CW_1277_2025_A
5 3 1 2 0 4 3 IG_CW_1277_2025_A
2 3 0 2 1 5 6 IG_CW_1277_2025_A
2 3 0 2 1 4 6 IG_CW_1277_2025_A
6 3 2 0 1 6 1 IG_CW_1277_2025_B
6 3 2 0 1 3 2 IG_CW_1277_2025_B
6 3 2 0 1 4 5 IG_CW_1277_2025_B
0 3 0 0 3 2 7 IG_CW_1277_2025_B
7 3 2 1 0 9 2 IG_CW_1277_2025_C
6 3 2 0 1 12 2 IG_CW_1277_2025_C
2 3 0 2 1 4 5 IG_CW_1277_2025_C
1 3 0 1 2 1 17 IG_CW_1277_2025_C
7 3 2 1 0 6 2 IG_CW_1277_2025_D
6 3 2 0 1 6 3 IG_CW_1277_2025_D
3 3 1 0 2 1 5 IG_CW_1277_2025_D
1 3 0 1 2 1 4 IG_CW_1277_2025_D
7 3 2 1 0 5 2 IG_CW_1277_2025_E
5 3 1 2 0 5 1 IG_CW_1277_2025_E
4 3 1 1 1 3 3 IG_CW_1277_2025_E
0 3 0 0 3 2 9 IG_CW_1277_2025_E
7 3 2 1 0 5 3 IG_CW_1277_2025_F
5 3 1 2 0 4 2 IG_CW_1277_2025_F
4 3 1 1 1 4 4 IG_CW_1277_2025_F
0 3 0 0 3 2 6 IG_CW_1277_2025_F
9 3 3 0 0 13 2 IG_CW_1277_2025_G
6 3 2 0 1 11 6 IG_CW_1277_2025_G
3 3 1 0 2 2 12 IG_CW_1277_2025_G
0 3 0 0 3 2 8 IG_CW_1277_2025_G
7 3 2 1 0 7 2 IG_CW_1277_2025_H
5 3 1 2 0 3 1 IG_CW_1277_2025_H
4 3 1 1 1 2 4 IG_CW_1277_2025_H
0 3 0 0 3 2 7 IG_CW_1277_2025_H

Le prossime dirette