Mondiale per club 2025 - Giornata 7

calcio

Rosa Urawa Red Diamonds 2025

Nr
Giocatore
Ruolo
Anno
Presenze
1 Shusaku Nishikawa P 1986 3
16 Ayumi Niekawa P 1994 0
15 Kenta Matsuyama P 1998 0
42 Ryusei Sato P 2003 0
5 Marius Høibråten D 1995 3
3 Danilo Boza D 1998 3
4 Hirokazu Ishihara D 1999 2
26 Takuya Ogiwara D 1999 3
34 Yudai Fujiwara D 2002 0
35 Rikito Inoue D 1997 0
28 Kenta Nemoto D 2002 0
9 G. Haraguchi C 1991 2
11 S. Gustafson C 1995 3
13 Ryoma Watanabe C 1996 3
14 Takahiro Sekine C 1995 3
8 Matheus Sávio C 1997 3
10 Shoya Nakajima C 1994 0
88 Yoichi Naganuma C 1997 3
6 Taishi Matsumoto C 1998 3
22 Kai Shibato C 1995 0
77 Takuro Kaneko C 1997 3
21 Tomoaki Okubo C 1998 1
24 Yusuke Matsuo C 1997 3
25 Kaito Yasui C 2000 3
39 Jumpei Hayakawa C 2005 0
43 Renji Hidano C 2003 0
12 Thiago Santana A 1993 3
7 Hiroki Abe A 1999 0
18 Toshiki Takahashi A 1998 0
17 Hiiro Komori A 2000 0
27 Toshikazu Teruuchi A 2006 0

Urawa Red Diamonds

nome

Urawa Red Diamonds

anno di fondazione

None

allenatore

Maciej Skorza

stadio

Saitama Stadium 2002

Classifica

TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra
Pt
PG
V
N
P
GF
GS
Gruppo
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
5 3 1 2 0 4 2 IG_CW_1277_2025_A
5 3 1 2 0 4 3 IG_CW_1277_2025_A
2 3 0 2 1 5 6 IG_CW_1277_2025_A
2 3 0 2 1 4 6 IG_CW_1277_2025_A
6 3 2 0 1 6 1 IG_CW_1277_2025_B
6 3 2 0 1 3 2 IG_CW_1277_2025_B
6 3 2 0 1 4 5 IG_CW_1277_2025_B
0 3 0 0 3 2 7 IG_CW_1277_2025_B
7 3 2 1 0 9 2 IG_CW_1277_2025_C
6 3 2 0 1 12 2 IG_CW_1277_2025_C
2 3 0 2 1 4 5 IG_CW_1277_2025_C
1 3 0 1 2 1 17 IG_CW_1277_2025_C
7 3 2 1 0 6 2 IG_CW_1277_2025_D
6 3 2 0 1 6 3 IG_CW_1277_2025_D
3 3 1 0 2 1 5 IG_CW_1277_2025_D
1 3 0 1 2 1 4 IG_CW_1277_2025_D
7 3 2 1 0 5 2 IG_CW_1277_2025_E
5 3 1 2 0 5 1 IG_CW_1277_2025_E
4 3 1 1 1 3 3 IG_CW_1277_2025_E
0 3 0 0 3 2 9 IG_CW_1277_2025_E
7 3 2 1 0 5 3 IG_CW_1277_2025_F
5 3 1 2 0 4 2 IG_CW_1277_2025_F
4 3 1 1 1 4 4 IG_CW_1277_2025_F
0 3 0 0 3 2 6 IG_CW_1277_2025_F
9 3 3 0 0 13 2 IG_CW_1277_2025_G
6 3 2 0 1 11 6 IG_CW_1277_2025_G
3 3 1 0 2 2 12 IG_CW_1277_2025_G
0 3 0 0 3 2 8 IG_CW_1277_2025_G
7 3 2 1 0 7 2 IG_CW_1277_2025_H
5 3 1 2 0 3 1 IG_CW_1277_2025_H
4 3 1 1 1 2 4 IG_CW_1277_2025_H
0 3 0 0 3 2 7 IG_CW_1277_2025_H

Le prossime dirette