calcio

Rosa Azerbaigian 2022

Nr
Giocatore
Ruolo
Anno
Presenze
S. Agayev P 1991 0
E. Balayev P 1994 0
Rashad Azizli P 1994 0
Mekhti Dzhenetov P 1992 0
S. Mahammadaliyev P 1994 7
Nicat Mehbaliyev P 2000 0
Aydin Bayramov P 1996 0
M. Medvedev D 1989 6
Shahriyar Aliyev D 1992 0
B. Huseynov D 1991 2
Azer Salahli D 1994 6
Bakhtiyar Hasanalizada D 1992 0
Elvin Badalov D 1995 4
A. Huseynov D 1995 7
Bahlul Mustafazade D 1997 0
Qismat Aliyev D 1996 0
R. Mammadov D 1995 0
Hojjat Haghverdi D 1993 5
Tellur Mutallimov D 1995 1
A. Krivotsyuk D 1998 6
Amin Seydiyev D 1998 0
Mert Celik D 2000 0
Toral Bayramov D 2001 4
Elvin Jafarguliyev D 2000 1
Q. Qarayev C 1992 5
Emin Mahmudov C 1992 7
F. Ozobic C 1991 5
Eddy C 1992 0
R. Almeida de Oliveira C 1989 0
Cosqun Diniyev C 1995 0
Namiq Alasgarov C 1995 6
Elvin Camalov C 1995 0
Xayal Nacafov C 1997 0
A. Isaev C 1995 1
Anatoliy Nuriev C 1996 6
I. Ibrahimli C 1998 3
D. Nazarov A 1990 0
Ramil Sheydayev A 1996 5
Mahir Emreli A 1997 6
Renat Dadashov A 1999 2
Vusal Isgandarli A 1995 0
Musa Qurbanli A 2002 0
Rustam Akhmedzade A 2000 1

Azerbaigian

nome

None

anno di fondazione

None

allenatore

Giovanni De Biasi

stadio

Baku Olympic Stadium

Classifica

TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra
Pt
PG
V
N
P
GF
GS
Gruppo
20 8 6 2 0 18 9 EU_WQ_336_2022_A
17 8 5 2 1 17 6 EU_WQ_336_2022_A
9 8 2 3 3 11 8 EU_WQ_336_2022_A
9 8 3 0 5 8 18 EU_WQ_336_2022_A
1 8 0 1 7 5 18 EU_WQ_336_2022_A
19 8 6 1 1 15 5 EU_WQ_336_2022_B
15 8 5 0 3 12 6 EU_WQ_336_2022_B
10 8 2 4 2 8 8 EU_WQ_336_2022_B
7 8 2 1 5 6 12 EU_WQ_336_2022_B
5 8 1 2 5 5 15 EU_WQ_336_2022_B
18 8 5 3 0 15 2 EU_WQ_336_2022_C
16 8 4 4 0 13 2 EU_WQ_336_2022_C
9 8 2 3 3 6 7 EU_WQ_336_2022_C
8 8 2 2 4 6 14 EU_WQ_336_2022_C
3 8 1 0 7 4 19 EU_WQ_336_2022_C
18 8 5 3 0 18 3 EU_WQ_336_2022_D
12 8 2 6 0 11 8 EU_WQ_336_2022_D
11 8 3 2 3 10 10 EU_WQ_336_2022_D
7 8 1 4 3 9 12 EU_WQ_336_2022_D
3 8 0 3 5 5 20 EU_WQ_336_2022_D
20 8 6 2 0 25 6 EU_WQ_336_2022_E
15 8 4 3 1 14 9 EU_WQ_336_2022_E
14 8 4 2 2 14 9 EU_WQ_336_2022_E
4 8 1 1 6 9 21 EU_WQ_336_2022_E
3 8 1 0 7 7 24 EU_WQ_336_2022_E
27 10 9 0 1 30 3 EU_WQ_336_2022_F
23 10 7 2 1 17 7 EU_WQ_336_2022_F
16 10 5 1 4 23 21 EU_WQ_336_2022_F
16 10 5 1 4 19 17 EU_WQ_336_2022_F
4 10 1 1 8 7 23 EU_WQ_336_2022_F
1 10 0 1 9 5 30 EU_WQ_336_2022_F
23 10 7 2 1 33 8 EU_WQ_336_2022_G
21 10 6 3 1 27 16 EU_WQ_336_2022_G
18 10 5 3 2 15 8 EU_WQ_336_2022_G
12 10 3 3 4 14 15 EU_WQ_336_2022_G
9 10 2 3 5 11 14 EU_WQ_336_2022_G
0 10 0 0 10 4 43 EU_WQ_336_2022_G
23 10 7 2 1 21 4 EU_WQ_336_2022_H
22 10 7 1 2 19 6 EU_WQ_336_2022_H
14 10 3 5 2 17 10 EU_WQ_336_2022_H
14 10 4 2 4 13 12 EU_WQ_336_2022_H
5 10 1 2 7 4 21 EU_WQ_336_2022_H
5 10 1 2 7 9 30 EU_WQ_336_2022_H
26 10 8 2 0 39 3 EU_WQ_336_2022_I
20 10 6 2 2 30 11 EU_WQ_336_2022_I
18 10 6 0 4 12 12 EU_WQ_336_2022_I
17 10 5 2 3 19 13 EU_WQ_336_2022_I
6 10 2 0 8 8 24 EU_WQ_336_2022_I
0 10 0 0 10 1 46 EU_WQ_336_2022_I
27 10 9 0 1 36 4 EU_WQ_336_2022_J
18 10 5 3 2 23 11 EU_WQ_336_2022_J
17 10 5 2 3 13 8 EU_WQ_336_2022_J
12 10 3 3 4 9 20 EU_WQ_336_2022_J
9 10 2 3 5 12 18 EU_WQ_336_2022_J
1 10 0 1 9 2 34 EU_WQ_336_2022_J

Le prossime dirette