Qualificazioni FIFA 2026 - Giornata 12

calcio

Rosa Lettonia 2026

Nr
Giocatore
Ruolo
Anno
Presenze
Rihards Matrevics P 1999 1
Krisjanis Zviedris P 1997 7
Frenks Orols P 2000 0
V. Jagodinskis D 1992 4
R. Savalnieks D 1993 6
A. Cernomordijs D 1996 6
Raivis Jurkovskis D 1996 8
Daniels Balodis D 1998 7
A. Ciganiks D 1997 7
Emils Birka D 2000 0
Dennis Cirkin D 2002 0
Niks Sliede D 2004 1
Roberts Veips D 2000 3
J. Ikaunieks C 1995 7
Eduards Emsis C 1996 0
A. Saveljevs C 1999 8
Renars Varslavans C 2001 5
Dmitrijs Zelenkovs C 2000 8
Lukass Vapne C 2003 6
Kristers Penkevics C 2003 1
Deniss Melniks C 2002 5
Danila Patijcuks C 2003 0
Kristaps Grabovskis C 2005 1
V. Gutkovskis A 1995 8
R. Uldrikis A 1998 0
Marko Regza A 1999 4
Dario Sits A 2004 5

Lettonia

nome

None

anno di fondazione

None

allenatore

Paolo Nicolato

stadio

Daugavas Stadions

Classifica

TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra
Pt
PG
V
N
P
GF
GS
Gruppo
15 6 5 0 1 16 3 EU_WQ_336_2026_A
12 6 4 0 2 6 8 EU_WQ_336_2026_A
9 6 3 0 3 7 6 EU_WQ_336_2026_A
0 6 0 0 6 1 13 EU_WQ_336_2026_A
14 6 4 2 0 14 2 EU_WQ_336_2026_B
11 6 3 2 1 6 5 EU_WQ_336_2026_B
4 6 0 4 2 3 8 EU_WQ_336_2026_B
2 6 0 2 4 4 12 EU_WQ_336_2026_B
13 6 4 1 1 13 7 EU_WQ_336_2026_C
11 6 3 2 1 16 7 EU_WQ_336_2026_C
7 6 2 1 3 10 12 EU_WQ_336_2026_C
2 6 0 2 4 4 17 EU_WQ_336_2026_C
16 6 5 1 0 16 4 EU_WQ_336_2026_D
10 6 3 1 2 10 11 EU_WQ_336_2026_D
7 6 2 1 3 13 11 EU_WQ_336_2026_D
1 6 0 1 5 3 16 EU_WQ_336_2026_D
16 6 5 1 0 21 2 EU_WQ_336_2026_E
13 6 4 1 1 17 12 EU_WQ_336_2026_E
3 6 1 0 5 7 15 EU_WQ_336_2026_E
3 6 1 0 5 3 19 EU_WQ_336_2026_E
13 6 4 1 1 20 7 EU_WQ_336_2026_F
10 6 3 1 2 9 7 EU_WQ_336_2026_F
8 6 2 2 2 11 10 EU_WQ_336_2026_F
3 6 1 0 5 3 19 EU_WQ_336_2026_F
20 8 6 2 0 27 4 EU_WQ_336_2026_G
17 8 5 2 1 14 7 EU_WQ_336_2026_G
10 8 3 1 4 8 14 EU_WQ_336_2026_G
5 8 1 2 5 4 19 EU_WQ_336_2026_G
3 8 0 3 5 6 15 EU_WQ_336_2026_G
19 8 6 1 1 22 4 EU_WQ_336_2026_H
17 8 5 2 1 17 7 EU_WQ_336_2026_H
13 8 4 1 3 19 10 EU_WQ_336_2026_H
8 8 2 2 4 11 11 EU_WQ_336_2026_H
0 8 0 0 8 2 39 EU_WQ_336_2026_H
24 8 8 0 0 37 5 EU_WQ_336_2026_I
18 8 6 0 2 21 12 EU_WQ_336_2026_I
12 8 4 0 4 19 20 EU_WQ_336_2026_I
4 8 1 1 6 8 21 EU_WQ_336_2026_I
1 8 0 1 7 5 32 EU_WQ_336_2026_I
18 8 5 3 0 29 7 EU_WQ_336_2026_J
16 8 5 1 2 21 11 EU_WQ_336_2026_J
13 8 3 4 1 13 10 EU_WQ_336_2026_J
8 8 2 2 4 9 13 EU_WQ_336_2026_J
0 8 0 0 8 0 31 EU_WQ_336_2026_J
24 8 8 0 0 22 0 EU_WQ_336_2026_K
14 8 4 2 2 7 5 EU_WQ_336_2026_K
13 8 4 1 3 9 10 EU_WQ_336_2026_K
5 8 1 2 5 5 15 EU_WQ_336_2026_K
1 8 0 1 7 3 16 EU_WQ_336_2026_K
22 8 7 1 0 26 4 EU_WQ_336_2026_L
16 8 5 1 2 18 8 EU_WQ_336_2026_L
12 8 4 0 4 11 9 EU_WQ_336_2026_L
9 8 3 0 5 8 17 EU_WQ_336_2026_L
0 8 0 0 8 3 28 EU_WQ_336_2026_L

Le prossime dirette