|
Nr
|
Giocatore
|
Ruolo
|
Anno
|
Presenze
|
|---|---|---|---|---|
| 22 | S. Ujkani | P | 1988 | 0 |
| 22 | Jacopo Furlan | P | 1993 | 0 |
| 13 | G. Vicario | P | 1996 | 38 |
| Gabriel Meli | P | 1999 | 0 | |
| Niccolò Chiorra | P | 2001 | 0 | |
| 12 | Klemen Hvalic | P | 2002 | 0 |
| Leandro Pratelli | P | 2002 | 0 | |
| 38 | Valerio Biagini | P | 2003 | 0 |
| Alex Sposito | P | 2001 | 0 | |
| 26 | L. Tonelli | D | 1990 | 14 |
| 6 | S. Romagnoli | D | 1990 | 19 |
| 20 | R. Fiamozzi | D | 1993 | 10 |
| 30 | P. Stojanovic | D | 1995 | 33 |
| 33 | Sebastiano Luperto | D | 1996 | 24 |
| 31 | R. Pirrello | D | 1996 | 0 |
| 3 | R. Marchizza | D | 1998 | 19 |
| 32 | Emanuele Matteucci | D | 2000 | 0 |
| 34 | A. Ismajli | D | 1996 | 20 |
| 23 | Davide Zappella | D | 1998 | 0 |
| 21 | Liberato Cacace | D | 2000 | 10 |
| Andrea Adamoli | D | 2001 | 0 | |
| 15 | Francesco Donati | D | 2001 | 0 |
| 42 | Mattia Viti | D | 2002 | 20 |
| 65 | Fabiano Parisi | D | 2000 | 25 |
| 31 | Alessio Rizza | D | 2003 | 0 |
| 36 | Leonardo Pezzola | D | 2002 | 0 |
| Matteo Martini | D | 2002 | 0 | |
| 7 | V. Verre | C | 1994 | 19 |
| 5 | L. Stulac | C | 1994 | 23 |
| 15 | M. Benassi | C | 1994 | 18 |
| 10 | L. Henderson | C | 1996 | 38 |
| 21 | Tommaso Fantacci | C | 1997 | 0 |
| 32 | N. Haas | C | 1996 | 16 |
| 10 | Nedim Bajrami | C | 1999 | 35 |
| 25 | F. Bandinelli | C | 1995 | 35 |
| 92 | G. Crociata | C | 1997 | 1 |
| 21 | Samuele Damiani | C | 1998 | 0 |
| 27 | S. Zurkowski | C | 1997 | 35 |
| Giuseppe Montaperto | C | 2000 | 0 | |
| Simone Canestrelli | C | 2000 | 0 | |
| 28 | Samuele Ricci | C | 2001 | 21 |
| 16 | L. Belardinelli | C | 2001 | 0 |
| Ivo Kaczmarski | C | 2004 | 0 | |
| 23 | Kristjan Asllani | C | 2002 | 23 |
| 35 | Tommaso Baldanzi | C | 2003 | 1 |
| 21 | Jacopo Fazzini | C | 2003 | 0 |
| 20 | Duccio Degli Innocenti | C | 2003 | 0 |
| 19 | A. La Mantia | A | 1991 | 18 |
| 11 | F. Di Francesco | A | 1994 | 26 |
| 10 | S. Moreo | A | 1993 | 0 |
| 68 | Davide Merola | A | 2000 | 0 |
| 9 | P. Cutrone | A | 1998 | 28 |
| 99 | A. Pinamonti | A | 1999 | 36 |
| 17 | Emmanuel Ekong | A | 2002 | 0 |
nome
anno di fondazione
1920
allenatore
Aurelio Andreazzoli
stadio
Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena
|
Squadra
|
Pt
|
PG
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
Gruppo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 69 | 31 | ||
| 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 | 32 | ||
| 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 31 | ||
| 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 37 | ||
| 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 77 | 58 | ||
| 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 43 | ||
| 62 | 38 | 19 | 5 | 14 | 59 | 51 | ||
| 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 65 | 48 | ||
| 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 59 | ||
| 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 41 | ||
| 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 64 | 66 | ||
| 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 61 | 58 | ||
| 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 55 | ||
| 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 50 | 70 | ||
| 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 63 | ||
| 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 71 | ||
| 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 33 | 78 | ||
| 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 68 | ||
| 28 | 38 | 4 | 16 | 18 | 27 | 60 | ||
| 27 | 38 | 6 | 9 | 23 | 34 | 69 |