|
Nr
|
Giocatore
|
Ruolo
|
Anno
|
Presenze
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Fiorillo | P | 1990 | 1 |
| 55 | L. Sepe | P | 1991 | 16 |
| 72 | V. Belec | P | 1990 | 23 |
| 12 | A. Micai | P | 1993 | 0 |
| 61 | Jacopo De Matteis | P | 2002 | 0 |
| 12 | Antonio Russo | P | 2000 | 0 |
| 17 | F. Fazio | D | 1987 | 16 |
| 5 | F. Veseli | D | 1992 | 9 |
| 23 | N. Gyömbér | D | 1992 | 31 |
| 31 | R. Gagliolo | D | 1990 | 17 |
| 4 | P. Jaroszynski | D | 1994 | 13 |
| 19 | L. Ranieri | D | 1999 | 27 |
| 13 | V. Mantovani | D | 1996 | 0 |
| 26 | Luka Bogdan | D | 1996 | 6 |
| 33 | Filippo Delli Carri | D | 1999 | 5 |
| 30 | P. Mazzocchi | D | 1995 | 33 |
| 26 | Sanasi Sy | D | 1999 | 0 |
| 3 | Matteo Ruggeri | D | 2002 | 14 |
| 21 | Nadir Zortea | D | 1999 | 29 |
| 25 | Radu Dragusin | D | 2002 | 20 |
| 35 | Andrei Motoc | D | 2002 | 1 |
| 37 | Mario Perrone | D | 2003 | 1 |
| 38 | Tommaso De Lorenzo | D | 2004 | 0 |
| 7 | Franck Ribéry | C | 1983 | 23 |
| 16 | I. Radovanovic | C | 1988 | 14 |
| 88 | D. Perotti | C | 1988 | 11 |
| 14 | F. Di Tacchio | C | 1990 | 18 |
| 22 | Joel Obi | C | 1991 | 21 |
| 10 | S. Verdi | C | 1992 | 18 |
| 28 | L. Capezzi | C | 1995 | 5 |
| 8 | A. Schiavone | C | 1993 | 14 |
| 15 | M. Cavion | C | 1994 | 0 |
| 20 | G. Kastanos | C | 1998 | 27 |
| 27 | R. Boultam | C | 1998 | 0 |
| 18 | L. Coulibaly | C | 1996 | 31 |
| 15 | Emil Bohinen | C | 1999 | 11 |
| 24 | Wajdi Kechrida | C | 1995 | 17 |
| 2 | M. Coulibaly | C | 1999 | 12 |
| 13 | Éderson | C | 1999 | 15 |
| 17 | Edoardo Iannoni | C | 2001 | 0 |
| Gaetano Vitale | C | 2001 | 0 | |
| Kaleb Castillo | C | 2002 | 0 | |
| 36 | Alessandro Russo | C | 2003 | 1 |
| 39 | Antonio Iervolino | C | 2003 | 0 |
| 11 | M. Djuric | A | 1990 | 33 |
| Giuseppe Fella | A | 1993 | 0 | |
| 9 | F. Bonazzoli | A | 1997 | 32 |
| 99 | L. Mousset | A | 1996 | 6 |
| Julian Kristoffersen | A | 1997 | 1 | |
| 63 | Edoardo Vergani | A | 2001 | 6 |
| F. Orlando | A | 1996 | 0 | |
| 87 | Mikael | A | 1999 | 7 |
| 40 | Angelo Guida | A | 2002 | 0 |
| 34 | Filippo D'Andrea | A | 1998 | 0 |
| 34 | Lorenzo Cannavale | A | 2002 | 0 |
|
Squadra
|
Pt
|
PG
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
Gruppo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 69 | 31 | ||
| 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 | 32 | ||
| 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 31 | ||
| 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 37 | ||
| 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 77 | 58 | ||
| 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 43 | ||
| 62 | 38 | 19 | 5 | 14 | 59 | 51 | ||
| 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 65 | 48 | ||
| 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 59 | ||
| 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 41 | ||
| 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 64 | 66 | ||
| 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 61 | 58 | ||
| 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 55 | ||
| 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 50 | 70 | ||
| 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 63 | ||
| 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 71 | ||
| 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 33 | 78 | ||
| 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 68 | ||
| 28 | 38 | 4 | 16 | 18 | 27 | 60 | ||
| 27 | 38 | 6 | 9 | 23 | 34 | 69 |