|
Nr
|
Giocatore
|
Ruolo
|
Anno
|
Presenze
|
|---|---|---|---|---|
| 57 | M. Sportiello | P | 1992 | 15 |
| F. Rossi | P | 1991 | 1 | |
| 1 | J. Musso | P | 1994 | 24 |
| 95 | P. Gollini | P | 1995 | 0 |
| 47 | Stefano Mazzini | P | 1998 | 0 |
| 29 | M. Carnesecchi | P | 2000 | 0 |
| Lorenzo Avogadri | P | 2001 | 0 | |
| 53 | Jacopo Sassi | P | 2003 | 0 |
| 47 | Tommaso Bertini | P | 2004 | 0 |
| 95 | Paolo Vismara | P | 2003 | 0 |
| 2 | R. Toloi | D | 1990 | 32 |
| 6 | J. L. Palomino | D | 1990 | 15 |
| 19 | B. Djimsiti | D | 1993 | 24 |
| 77 | D. Zappacosta | D | 1992 | 21 |
| 33 | H. Hateboer | D | 1994 | 17 |
| 3 | J. Maehle | D | 1997 | 34 |
| 30 | M. Varnier | D | 1998 | 0 |
| David Heidenreich | D | 2000 | 0 | |
| 28 | M. Demiral | D | 1998 | 28 |
| 5 | Memeh Caleb Okoli | D | 2001 | 17 |
| 93 | Brandon Soppy | D | 2002 | 16 |
| 21 | Nadir Zortea | D | 1999 | 19 |
| 47 | Lorenzo Bernasconi | D | 2003 | 0 |
| 42 | Giorgio Scalvini | D | 2003 | 32 |
| 51 | Iacopo Regonesi | D | 2004 | 0 |
| 49 | Tommaso Del Lungo | D | 2003 | 0 |
| 15 | M. de Roon | C | 1991 | 35 |
| 18 | R. Malinovskiy | C | 1993 | 15 |
| 59 | A. Miranchuk | C | 1995 | 0 |
| 8 | M. Pasalic | C | 1995 | 32 |
| V. Kovalenko | C | 1996 | 0 | |
| 7 | Teun Koopmeiners | C | 1998 | 33 |
| 44 | A. Mallamo | C | 1999 | 0 |
| Davide Ghislandi | C | 2001 | 0 | |
| M. Carraro | C | 1998 | 0 | |
| 13 | Éderson | C | 1999 | 35 |
| Ebrima Colley | C | 2000 | 0 | |
| 48 | Simone Panada | C | 2002 | 0 |
| 22 | Matteo Ruggeri | C | 2002 | 15 |
| 51 | Alasanne Sidibe | C | 2002 | 0 |
| 45 | Federico Zuccon | C | 2003 | 0 |
| 45 | Endri Muhameti | C | 2004 | 0 |
| 41 | Mannah Chiwisa | C | 2003 | 0 |
| Leonardo Mendicino | C | 2006 | 0 | |
| 47 | Matteo Colombo | C | 2004 | 0 |
| 27 | Marco Palestra | C | 2005 | 0 |
| 9 | L. Muriel | A | 1991 | 29 |
| 91 | D. Zapata | A | 1991 | 25 |
| 10 | J. Boga | A | 1997 | 23 |
| L. Vido | A | 1997 | 0 | |
| Simone Mazzocchi | A | 1998 | 0 | |
| 7 | Sam Lammers | A | 1997 | 0 |
| C. Capone | A | 1999 | 0 | |
| 11 | A. Lookman | A | 1997 | 31 |
| 99 | R. Piccoli | A | 2001 | 0 |
| 24 | Emmanuel Latte Lath | A | 1999 | 0 |
| 97 | Salvatore Elia | A | 1999 | 0 |
| 32 | L. Peli | A | 2000 | 0 |
| 97 | Nicolò Cambiaghi | A | 2000 | 0 |
| 23 | Lukas Vorlicky | A | 2002 | 3 |
| 17 | Rasmus Höjlund | A | 2003 | 32 |
| 49 | Alessandro Falleni | A | 2003 | 0 |
| 50 | Tommaso De Nipoti | A | 2003 | 1 |
| 99 | Moustapha Cissé | A | 2003 | 0 |
anno di fondazione
None
allenatore
Gian Piero Gasperini
stadio
New Balance Arena
|
Squadra
|
Pt
|
PG
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
Gruppo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 77 | 28 | ||
| 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 | 30 | ||
| 72 | 38 | 23 | 3 | 12 | 71 | 42 | ||
| 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 64 | 43 | ||
| 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 | 48 | ||
| 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 50 | 38 | ||
| 62 | 38 | 22 | 6 | 10 | 56 | 33 | ||
| 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 43 | ||
| 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 49 | ||
| 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 41 | ||
| 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 52 | ||
| 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 48 | ||
| 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 61 | ||
| 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | ||
| 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 48 | 62 | ||
| 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 | 46 | ||
| 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 59 | ||
| 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 62 | ||
| 27 | 38 | 5 | 12 | 21 | 36 | 69 | ||
| 19 | 38 | 3 | 10 | 25 | 24 | 71 |