|
Nr
|
Giocatore
|
Ruolo
|
Anno
|
Presenze
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rui Patrício | P | 1988 | 23 |
| 99 | M. Svilar | P | 1999 | 15 |
| 63 | Pietro Boer | P | 2002 | 0 |
| 67 | Davide Mastrantonio | P | 2004 | 0 |
| 89 | Renato Marin | P | 2006 | 0 |
| Atanas Kehayov | P | 2007 | 0 | |
| 6 | C. Smalling | D | 1989 | 8 |
| 37 | L. Spinazzola | D | 1993 | 24 |
| 69 | Angeliño | D | 1997 | 16 |
| 14 | D. Llorente | D | 1993 | 29 |
| 19 | M. Zeki Çelik | D | 1997 | 17 |
| 2 | R. Karsdorp | D | 1995 | 18 |
| 23 | G. Mancini | D | 1996 | 36 |
| 5 | Obite Evan Ndicka | D | 1999 | 25 |
| 43 | R. Kristensen | D | 1997 | 29 |
| 24 | M. Kumbulla | D | 2000 | 0 |
| William Feola | D | 2006 | 0 | |
| Jacopo Mirra | D | 2006 | 0 | |
| 3 | Dean Huijsen | D | 2005 | 14 |
| 74 | Jan Oliveras | D | 2004 | 0 |
| 70 | Matteo Plaia | D | 2006 | 0 |
| 72 | Lovro Golic | D | 2006 | 0 |
| Marco Litti | D | 2006 | 0 | |
| 16 | L. Paredes | C | 1994 | 34 |
| 4 | B. Cristante | C | 1995 | 37 |
| 20 | Renato Sanches | C | 1997 | 7 |
| 7 | L. Pellegrini | C | 1996 | 29 |
| 22 | H. Aouar | C | 1998 | 16 |
| 59 | Nicola Zalewski | C | 2002 | 22 |
| 52 | Edoardo Bove | C | 2002 | 31 |
| 65 | Martin Vetkal | C | 2004 | 0 |
| Mattia Della Rocca | C | 2006 | 0 | |
| 35 | Tommaso Baldanzi | C | 2003 | 27 |
| 60 | Riccardo Pagano | C | 2004 | 4 |
| 66 | Mattia Mannini | C | 2006 | 0 |
| 64 | Luigi Cherubini | C | 2004 | 0 |
| 61 | Niccolò Pisilli | C | 2004 | 1 |
| 68 | Francesco D´Alessio | C | 2004 | 0 |
| Mattia Almaviva | C | 2006 | 0 | |
| Gianmarco Tumminelli | C | 2006 | 0 | |
| 92 | S. El Shaarawy | A | 1992 | 33 |
| 90 | R. Lukaku | A | 1993 | 32 |
| 11 | A. Belotti | A | 1993 | 29 |
| 21 | P. Dybala | A | 1993 | 28 |
| 17 | S. Azmoun | A | 1995 | 23 |
| 9 | Tammy Abraham | A | 1997 | 8 |
| 14 | Eldor Shomurodov | A | 1995 | 0 |
| Ola Solbakken | A | 1998 | 1 | |
| 76 | Manuel Nardozi | A | 2006 | 0 |
| 78 | Filippo Reale | A | 2006 | 0 |
| 62 | Filippo Alessio | A | 2004 | 0 |
| 67 | João Costa | A | 2005 | 3 |
| 79 | Luka Mlakar | A | 2006 | 0 |
| 75 | Giulio Misitano | A | 2005 | 0 |
|
Squadra
|
Pt
|
PG
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
Gruppo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 38 | 29 | 7 | 2 | 89 | 22 | ||
| 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 76 | 49 | ||
| 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 54 | 31 | ||
| 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 72 | 42 | ||
| 68 | 38 | 18 | 14 | 6 | 54 | 32 | ||
| 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 65 | 46 | ||
| 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 49 | 39 | ||
| 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 61 | 46 | ||
| 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 36 | 36 | ||
| 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 55 | 48 | ||
| 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 45 | 45 | ||
| 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 39 | 51 | ||
| 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 51 | ||
| 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 32 | 54 | ||
| 37 | 38 | 6 | 19 | 13 | 37 | 53 | ||
| 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 42 | 68 | ||
| 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 29 | 54 | ||
| 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 44 | 69 | ||
| 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 43 | 75 | ||
| 17 | 38 | 2 | 11 | 25 | 32 | 81 |