|
Nr
|
Giocatore
|
Ruolo
|
Anno
|
Presenze
|
|---|---|---|---|---|
| 57 | M. Sportiello | P | 1992 | 0 |
| F. Rossi | P | 1991 | 0 | |
| 29 | M. Carnesecchi | P | 2000 | 5 |
| 22 | Thomas Pompei | P | 2006 | 0 |
| 77 | D. Zappacosta | D | 1992 | 3 |
| 23 | S. Kolasinac | D | 1993 | 4 |
| 3 | Odilon Kossounou | D | 2001 | 4 |
| 16 | Raoul Bellanova | D | 2000 | 4 |
| 14 | Jacopo Mirra | D | 2006 | 0 |
| 47 | Lorenzo Bernasconi | D | 2003 | 3 |
| 31 | Thomas Kristensen | D | 2002 | 1 |
| 42 | Giorgio Scalvini | D | 2003 | 5 |
| 4 | Isak Hien | D | 1999 | 0 |
| 53 | Matteo Plaia | D | 2006 | 0 |
| 40 | Relja Obric | D | 2006 | 0 |
| 8 | M. Pasalic | C | 1995 | 4 |
| 19 | F. Kessié | C | 1996 | 3 |
| 99 | E. Elmas | C | 1999 | 4 |
| 70 | G. Gaetano | C | 2000 | 4 |
| 13 | Éderson | C | 1999 | 5 |
| 59 | Nicola Zalewski | C | 2002 | 3 |
| 10 | Lazar Samardzic | C | 2002 | 5 |
| 52 | Alberto Manzoni | C | 2005 | 0 |
| 46 | Sergej Levak | C | 2006 | 0 |
| 9 | G. Scamacca | A | 1999 | 5 |
| 90 | Nikola Krstovic | A | 2000 | 5 |
| 18 | G. Raspadori | A | 2000 | 4 |
| 17 | Charles De Ketelaere | A | 2001 | 5 |
| 11 | Jonathan Rowe | A | 2003 | 3 |
| 7 | Kamaldeen Sulemana | A | 2002 | 0 |
| 50 | Tommaso De Nipoti | A | 2003 | 0 |
anno di fondazione
None
allenatore
Maurizio Sarri
stadio
New Balance Arena
|
Squadra
|
Pt
|
PG
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
Gruppo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | ||
| 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | ||
| 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | ||
| 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | ||
| 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | ||
| 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | ||
| 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | ||
| 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | ||
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | ||
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | ||
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | ||
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | ||
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | ||
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | ||
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | ||
| 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||
| 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | ||
| 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 |