|
Nr
|
Giocatore
|
Ruolo
|
Anno
|
Presenze
|
|---|---|---|---|---|
| 30 | Wladimiro Falcone | P | 1995 | 5 |
| 1 | M. Bleve | P | 1995 | 0 |
| 32 | Alexandru Borbei | P | 2003 | 0 |
| 33 | Plamen Penev | P | 2008 | 0 |
| 12 | Christian Lupo | P | 2009 | 0 |
| 3 | Corrie Ndaba | D | 1999 | 2 |
| 25 | A. Gallo | D | 2000 | 4 |
| 17 | Danilo Filipe Melo Veiga | D | 2002 | 5 |
| 5 | Jamil Siebert | D | 2002 | 5 |
| 4 | Kialonda Gaspar | D | 1997 | 4 |
| 18 | Gaby Jean | D | 2000 | 0 |
| 36 | Marlon Ubani | D | 2005 | 0 |
| 2 | Ali Dembélé | D | 2004 | 0 |
| 31 | Elijah Scott | D | 2006 | 0 |
| 44 | Tiago Gabriel | D | 2004 | 4 |
| 29 | L. Coulibaly | C | 1996 | 5 |
| 14 | Youssef Maleh | C | 1998 | 5 |
| 20 | I. Ilic | C | 2001 | 4 |
| 16 | Omri Gandelman | C | 2000 | 1 |
| 77 | Mohamed Kaba | C | 2001 | 2 |
| 8 | Sadik Fofana | C | 2003 | 0 |
| 80 | Niko Kovac | C | 2005 | 0 |
| 10 | Medon Berisha | C | 2003 | 1 |
| 28 | Olaf Gorter | C | 2005 | 2 |
| 79 | Oumar Ngom | C | 2004 | 5 |
| 69 | W. Geubbels | A | 2001 | 2 |
| 11 | Konan N’Dri | A | 2000 | 5 |
| 50 | Santiago Pierotti | A | 2001 | 5 |
| 9 | Nikola Stulic | A | 2001 | 5 |
| 99 | Joël Monteiro | A | 1999 | 3 |
| 7 | Amar Fatah | A | 2004 | 4 |
| 22 | Paco Esteban | A | 2006 | 2 |
| 27 | Divine Onyemachi | A | 2006 | 0 |
| 34 | Hjalte Lærke | A | 2007 | 0 |
nome
anno di fondazione
1908
allenatore
Eusebio Di Francesco
stadio
Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
|
Squadra
|
Pt
|
PG
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
Gruppo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | ||
| 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | ||
| 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | ||
| 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | ||
| 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | ||
| 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | ||
| 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | ||
| 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | ||
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | ||
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | ||
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | ||
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | ||
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | ||
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | ||
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | ||
| 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||
| 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | ||
| 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 |