Diretta Giro d'Italia

Vlorë - Vlorë (160 Km) - Domenica 11 Maggio ore 13:25

tappa diretta classifiche
altimetria
planimetria
Grazie per aver seguito la diretta scritta della terza tappa del Giro d'Italia 2025, arrivederci a martedì per la quarta frazione che porterà i corridori da Alberobello a Lecce.
Pedersen torna al comando della classifica generale, ora con nove secondi su Primoz Roglic. Al terzo posto c'è Vacek a 14, poi McNulty a21, seguito da Ayuso, Del Toro, Poole, Tiberi, Storer e Pellizzari.
Seconda vittoria in questo Giro per Mads Pedersen e sesta stagionale. Il danese della Lidl-Trek si riprende anche la Maglia Rosa grazie agli abbuoni.
VINCE PEDERSEN! Volata tiratissima del danese che vince di centimetri su Corbin Strong e Orluis Aular!
ULTIMO CHILOMETRO! Ciccone sta tirando a tutta per lasciare poi spazio al compagno Vacek, ultimo della Lidl-Trek a dover guidare Pedersen verso la volata.
2KM ALL'ARRIVO - Si allunga il Gruppo tirato dalle squadre delle ruote veloci rimaste.
5KM ALL'ARRIVO - Missione compiuta per le squadre degli uomini di classifica che ora, in caso di cadute, avranno lo stesso tempo del primo al traguardo.
8KM ALL'ARRIVO - Oltre alla lotta per tenere il più avanti possibile i velocisti, c'è anche quella per non far correre rischi ai capitani. Il Gruppo prosegue a tutta velocità, il tempo verrà poi neutralizzato ai meno 5km dal traguardo.
10KM ALL'ARRIVO - Vento laterale in questo finale di gara ma per ora non ci sono particolari scossoni nel Gruppo.
15KM ALL'ARRIVO - Velocità altissima in Gruppo, tutti cercano di affrontare l'ultima parte di tappa davanti in vista della volata finale.
18KM ALL'ARRIVO - Finisce l'avventura di Pello Bilbao e Fortunato, gruppo compatto.
21KM ALL'ARRIVO - Solo 15" di vantaggio per il duo di testa, a breve ci sarà il riassorbimento da parte del Gruppo. Si prospetta dunque un arrivo in volata per la sessantina di corridori rimasti.
31KM ALL'ARRIVO - Sono 44 i secondi di vantaggio per Fortunato e Pello Bilbao. Il Gruppo intanto è tirato in prima persona da Mads Pedersen.
36KM ALL'ARRIVO - 36" di vantaggio sul Gruppo per Fortunato e Pello Bilbao, impegnati nella discesa molto tecnica che sarà lunga circa 15km.
38KM ALL'ARRIVO - Fortunato passa per primo al GPM di Qafa e Llogarase, da stasera la Maglia Azzurra sarà sua.
39KM ALL'ARRIVO - Fuori dai giochi anche Hamilton, davanti rimangono solo Pello Bilbao e Fortunato con l'italiano che ha fatto finora tutto il grosso del lavoro. Manca ormai solo un chilometro al GPM, da lì al traguardo solo discesa e pianura.
40KM ALL'ARRIVO - Si stacca anche Tonelli, al comando ci sono solo Pello Bilbao, Fortunato e Chris Hamilton. Il Gruppo è sempre tirato dai Lidl-Trek che stanno pilotando alla grande Mads Pedersen.
42KM ALL'ARRIVO - Tra staccati e rientrati, ora sono in quattro al comando: Pello Bilbao, Tonelli, Hamilton e Fortunato. Il vantaggio sul Gruppo è di poco superiore ai 40".
45KM ALL'ARRIVO - Ci provano in tre dal Gruppo, Fortunato, Pello Bilbao e Garofoli. Davanti intanto si è staccato Tarling e i fuggitivi sono rimasti in quattro.
46KM ALL'ARRIVO - C'è la Lidl-Trek a tirare il Gruppo, sembra chiaro l'intento di mettere Mads Pedersen nelle migliori condizioni per riprendersi la Maglia Rosa, persa ieri per un solo secondo a vantaggio di Roglic.
48KM ALL'ARRIVO - I corridori sono impegnati sulle prime rampe del Qafa e Llogarase, 10,7km al 7,4% medio con punte al 12%. Dalla vetta mancheranno 38km e mezzo al traguardo di Valona. I fuggitivi hanno ora solamente un minuto di vantaggio.
52KM ALL'ARRIVO - Tonelli batte Hamilton al secondo Traguardo Volante di giornata, posto a Gjilek. Tra poco meno di 4km ci sarà invece l'inizio della salita Qafa e Llorgarase che sarà lo snodo chiave di questa tappa.
55KM ALL'ARRIVO - Foratura alla gomma anteriore per De Bondt che perde la coda del gruppetto di testa e verrà riassorbito dal Gruppo, ora distante 1'30".
60KM ALL'ARRIVO - Scende inesorabilmente il vantaggio dei fuggitivi che ora hanno 1'15" sul Gruppo, tirato dalla Lidl-Trek e dalla RedBull-Bora-Hansgrohe. Da segnalare una foratura per Bernal.
66KM ALL'ARRIVO - Difficoltà per molti corridori in questo tratto del percorso con continui strappi. Tra i sei al comando è De Bondt quello meno brillante. Il Gruppo intanto si è portato a 1'48".
70KM ALL'ARRIVO - I corridori sono transitati al Chilometro Red Bull senza sprintare, De Bondt si è aggiudicato 6" di abbuono, Donovan 4" e Germani 2".
73KM ALL'ARRIVO - Situazione cristallizzata con i corridori che stanno affrontando la parte centrale della tappa, caratterizzata dal saliscendi che porta alla seconda salita di giornata, il GPM di Qafa e Llogarase.
81KM ALL'ARRIVO - Sempre intorno ai tre minuti il vantaggio dei sei fuggitivi di giornata. Joshua Tarling, vincitore della crono di ieri e oggi all'attacco, continua a essere la Maglia Rosa virtuale.
94KM ALL'ARRIVO - Donovan passa per primo al GPM di Qafa Shakelles, il Gruppo è sempre segnalato a tre minuti.
100KM ALL'ARRIVO - I corridori sono impegnati nella prima salita di giornata, il GPM di Qafa Shakelles, salita di 5,4km al 4,2% medi con punta massima al 14%.
105KM ALL'ARRIVO - Media di gara altissima dopo un'ora di gara: 46,9km/h. I sei al comando continuano ad andare via di comune accordo mentre dietro c'è anche la Lidl-Trek di Mads Pedersen a dare cambi al team della maglia rosa Roglic.
113KM ALL'ARRIVO - Il Gruppo è tirato, in modo blando, dagli uomini della Red Bull-Bora-Hansgrohe, squadra della maglia rosa Primoz Roglic.
120KM ALL'ARRIVO - Rimane costante il vantaggio dei sei davanti che sono transitati dallo sprint intermedio di Gjorm, vinto da Tonelli, ora a soli due punti dalla testa dalla maglia ciclamino, attualmente sulle spalle di Mads Pedersen.
126KM ALL'ARRIVO - De Bondt e Tonelli hanno raggiunto i battistrada e stanno andando via di comune accordo per guadagnare il più possibile sul Gruppo che, attualmente, ha 2'50" di ritardo e sta lasciando fare.
135KM ALL'ARRIVO - Quattro corridori davanti a tutti con quasi tre minuti sul Gruppo, si tratta di Tarling, maglia rosa virtuale, Hamilton, Germani e Donovan. Nel mezzo ci sono De Bondt e Tonelli a una ventina di secondi dal gruppetto di testa.
APPUNTAMENTO ALLE 14 - Il Giro d'Italia è pronto alla partenza. Segui qui la diretta live e ogni aggiornamento in tempo reale dalle ore 14.
QUANTO ACCADUTO NELLA TAPPA PRECEDENTE - Sabato c'è stata la cronometro di Tirana che ha visto il trionfo di Joshua Tarling. L'ex Campione europeo di specialità ha battuto per un solo secondo Roglic, oltre ad essersi messo alle spalle altri specialisti come Jay Vine e Edoardo Affini (il Campione europeo in carica). 7° posto per Mads Pedersen che ha chiuso a 12'' da Tarling ma, soprattutto, a 11'' da Primoz Roglic. Questo risultato ha fatto sì che il danese perdesse la leadership del Giro: la maglia rosa, infatti, sarà indossata dallo sloveno della Red Bull Bora Hansgrohe. Roglic che, tra l'altro, ha guadagnato 16'' su Ayuso, 25'' su Tiberi, 33'' su Simon Yates, 36'' su Adam Yates e 37'' su Carapaz.
DESCRIZIONE DELLA TAPPA - Siamo alla terza tappa del Giro che vedrà chiudersi il trittico di frazioni in terra albanese. Si arriverà a Vlore con una frazione che potrebbe anche risvegliare qualche big: ci sono due GPM e attenzione soprattutto al Qafa Llogarase. Una salita di 10,5 km al 7,5%. Non uno sforzo banale, anche se lo scollinamento è posto a 39 km dal traguardo.
Benvenuti alla DIRETTA testuale della terza tappa del Giro d'Italia 2025, la Vlorë-Vlorë di 160 km. Questa è l'ultima tappa in terra albanese prima del rientro in Italia previsto per martedì 13 maggio.
ordine di arrivo punti squadre
pos.
ciclista
nazionalità
team
tempo
distacco
1 Mads Pedersen TFS 03:49:47 +00:00:00
2 Corbin Strong ICA 03:49:47 +00:00:00
3 Orluis Alberto Aular Sanabria MOV 03:49:47 +00:00:00
4 Brandon Smith Rivera INE 03:49:47 +00:00:00
5 Edoardo Zambanini TBM 03:49:47 +00:00:00
6 Stefano Oldani COF 03:49:47 +00:00:00
7 Andrea Vendrame ALM 03:49:47 +00:00:00
8 Filippo Fiorelli BRD 03:49:47 +00:00:00
9 Cristian Scaroni AST 03:49:47 +00:00:00
10 Davide De Pretto MTS 03:49:47 +00:00:00
11 Gianmarco Garofoli DQT 03:49:47 +00:00:00
12 Diego Ulissi AST 03:49:47 +00:00:00
13 Max Poole SUN 03:49:47 +00:00:00
14 Mattia Cattaneo DQT 03:49:47 +00:00:00
15 Martin Tjøtta PCB 03:49:47 +00:00:00
16 Lorenzo Germani GFC 03:49:47 +00:00:00
17 Marco Brenner TUD 03:49:47 +00:00:00
18 Felix Engelhardt MTS 03:49:47 +00:00:00
19 Jonathan Lastra COF 03:49:47 +00:00:00
20 Quinten Hermans PRT 03:49:47 +00:00:00
21 Florian Stork TUD 03:49:47 +00:00:00
22 Kevin Geniets GFC 03:49:47 +00:00:00
23 Jai Hindley BOH 03:49:47 +00:00:00
24 Brandon Mcnulty UAD 03:49:47 +00:00:00
25 Alessandro Verre PCB 03:49:47 +00:00:00
26 Kevin Colleoni IWG 03:49:47 +00:00:00
27 Thomas Pidcock TDD 03:49:47 +00:00:00
28 Davide Piganzoli EOK 03:49:47 +00:00:00
29 Derek Gee ICA 03:49:47 +00:00:00
30 Giulio Pellizzari BOH 03:49:47 +00:00:00
31 Damiano Caruso TBM 03:49:47 +00:00:00
32 Damien Howson TDD 03:49:47 +00:00:00
33 Mathias Vacek TFS 03:49:47 +00:00:00
34 Daniel Felipe Martínez Poveda BOH 03:49:47 +00:00:00
35 Egan Arley Bernal Gomez INE 03:49:47 +00:00:00
36 Davide Formolo MOV 03:49:47 +00:00:00
37 Nicola Conci AST 03:49:47 +00:00:00
38 Isaac del Toro UAD 03:49:47 +00:00:00
39 Nicolas Prodhomme ALM 03:49:47 +00:00:00
40 Giulio Ciccone TFS 03:49:47 +00:00:00
41 Antonio Tiberi TBM 03:49:47 +00:00:00
42 Embret Svestad-Bårdseng PCB 03:49:47 +00:00:00
43 Juan Ayuso Pesquera UAD 03:49:47 +00:00:00
44 Einer Augusto Rubio MOV 03:49:47 +00:00:00
45 Peio Bilbao López de Armentia TBM 03:49:47 +00:00:00
46 Louis Meintjes IWG 03:49:47 +00:00:00
47 Sergio Samitier COF 03:49:47 +00:00:00
48 Primoz Roglic BOH 03:49:47 +00:00:00
49 David Gaudu GFC 03:49:47 +00:00:00
50 Romain Bardet SUN 03:49:47 +00:00:00
51 Richard Carapaz EF1 03:49:47 +00:00:00
52 Rémy Rochas GFC 03:49:47 +00:00:00
53 Filippo Zana MTS 03:49:47 +00:00:00
54 Thymen Arensman INE 03:49:47 +00:00:00
55 James Knox DQT 03:49:47 +00:00:00
56 Chris Harper MTS 03:49:47 +00:00:00
57 Luca Covili BRD 03:49:47 +00:00:00
58 Alessandro Pinarello BRD 03:49:47 +00:00:00
59 Paul Double MTS 03:49:47 +00:00:00
60 Fabio Van Den Bossche PRT 03:49:47 +00:00:00
61 Nairo Quintana Rojas MOV 03:49:47 +00:00:00
62 Gijs Leemreize SUN 03:49:47 +00:00:00
63 Simon Yates TJV 03:49:47 +00:00:00
64 Adam Yates UAD 03:49:47 +00:00:00
65 Rafal Majka UAD 03:49:47 +00:00:00
66 Alessandro Tonelli EOK 03:49:47 +00:00:00
67 Lorenzo Fortunato AST 03:49:47 +00:00:00
68 Yannis Voisard TUD 03:49:47 +00:00:00
69 Wilco Kelderman TJV 03:49:47 +00:00:00
70 Manuele Tarozzi BRD 03:49:47 +00:00:00
71 Michael Storer TUD 03:49:47 +00:00:00
72 Wout Poels AST 03:49:47 +00:00:00
73 Mark Donovan TDD 03:49:47 +00:00:00
74 Jefferson Alveiro Cepeda MOV 03:49:47 +00:00:00
75 Steven Kruijswijk TJV 03:49:47 +00:00:00
76 Alessio Martinelli BRD 03:49:47 +00:00:00
77 Jefferson Alexander Cepeda EF1 03:49:47 +00:00:00
78 Michel Ries PCB 03:49:47 +00:00:00
79 Jay Vine UAD 03:49:47 +00:00:00
80 Giovanni Aleotti BOH 03:49:47 +00:00:00
81 Jan Hirt ICA 03:49:47 +00:00:00
82 Marco Frigo ICA 03:49:47 +00:00:00
83 Jonathan Castroviejo Nicolás INE 03:49:47 +00:00:00
84 Chris Hamilton SUN 03:49:47 +00:00:00
85 Martin Marcellusi BRD 03:49:47 +00:00:00
86 Igor Arrieta Lizarraga UAD 03:50:04 +00:00:17
87 Jakob Fuglsang ICA 03:50:14 +00:00:27
88 Carlos Verona Quintanilla TFS 03:50:45 +00:00:58
89 Patrick Konrad TFS 03:51:20 +00:01:33
90 Afonso Eulálio TBM 03:53:02 +00:03:15
91 James Shaw EF1 03:54:10 +00:04:23
92 Francesco Busatto IWG 03:56:10 +00:06:23
93 Filippo Baroncini UAD 03:56:10 +00:06:23
94 Fausto Masnada AST 03:56:10 +00:06:23
95 Quentin Pacher GFC 03:56:10 +00:06:23
96 Mikkel Honoré EF1 03:56:10 +00:06:23
97 Lawrence Warbasse TUD 03:56:10 +00:06:23
98 Lorenzo Milesi MOV 03:56:10 +00:06:23
99 Bart Lemmen TJV 03:56:10 +00:06:23
100 Owain Doull EF1 03:56:10 +00:06:23
101 Enzo Paleni GFC 03:56:10 +00:06:23
102 Mattia Bais EOK 03:56:10 +00:06:23
103 Davide Bais EOK 03:56:10 +00:06:23
104 Milan Vader TDD 03:56:10 +00:06:23
105 Nickolas Zukowsky TDD 03:56:10 +00:06:23
106 Simon Guglielmi PCB 03:56:10 +00:06:23
107 Simone Petilli IWG 03:56:10 +00:06:23
108 Koen Bouwman MTS 03:56:10 +00:06:23
109 Luke Plapp MTS 03:56:10 +00:06:23
110 Søren Kragh Andersen TFS 03:56:10 +00:06:23
111 Darren Rafferty EF1 03:57:20 +00:07:33
112 Joshua Tarling INE 04:02:42 +00:12:55
113 Dylan van Baarle TJV 04:02:44 +00:12:57
114 Filippo Magli BRD 04:02:44 +00:12:57
115 Sven Erik Bystrom GFC 04:04:19 +00:14:32
116 Sylvain Moniquet COF 04:04:19 +00:14:32
117 Jan Tratnik BOH 04:04:19 +00:14:32
118 Daan Hoole TFS 04:04:19 +00:14:32
119 Kasper Asgreen EF1 04:05:26 +00:15:39
120 Francisco Muñoz EOK 04:05:26 +00:15:39
121 Dries De Bondt ALM 04:05:26 +00:15:39
122 Rick Pluimers TUD 04:05:26 +00:15:39
123 Georg Steinhauser EF1 04:05:26 +00:15:39
124 Dion Smith IWG 04:05:26 +00:15:39
125 Lucas Hamilton INE 04:05:26 +00:15:39
126 Mirco Maestri EOK 04:05:26 +00:15:39
127 Anthony Perez COF 04:05:26 +00:15:39
128 Fran Miholjevic TBM 04:05:26 +00:15:39
129 Andrea Pasqualon TBM 04:05:26 +00:15:39
130 Timo Kielich PRT 04:05:26 +00:15:39
131 Stan Dewulf ALM 04:05:26 +00:15:39
132 Juri Hollmann PRT 04:05:26 +00:15:39
133 Max Kanter AST 04:05:26 +00:15:39
134 Albert Torres Barcelo MOV 04:05:26 +00:15:39
135 Xabier Mikel Azparren TDD 04:05:26 +00:15:39
136 Josef Cerný DQT 04:05:26 +00:15:39
137 Ethan Hayter DQT 04:05:26 +00:15:39
138 Hugo Houle ICA 04:05:26 +00:15:39
139 Edward Planckaert PRT 04:05:26 +00:15:39
140 Nicholas Jack William Schultz ICA 04:05:26 +00:15:39
141 Kaden Groves PRT 04:05:26 +00:15:39
142 Wout Van Aert TJV 04:05:26 +00:15:39
143 Giovanni Lonardi EOK 04:05:26 +00:15:39
144 Jacopo Mosca TFS 04:05:26 +00:15:39
145 Dorian Godon ALM 04:06:33 +00:16:46
146 Thomas Silva PCB 04:06:33 +00:16:46
147 Anton Kuzmin AST 04:06:33 +00:16:46
148 Paul Magnier DQT 04:06:33 +00:16:46
149 Clément Davy GFC 04:06:33 +00:16:46
150 Kim Alexander Heiduk INE 04:06:33 +00:16:46
151 Luke Lamperti DQT 04:06:33 +00:16:46
152 Nico Denz BOH 04:06:33 +00:16:46
153 Jon Barrenetxea MOV 04:06:33 +00:16:46
154 Emils Liepins TDD 04:06:33 +00:16:46
155 Andrea Pietrobon EOK 04:06:33 +00:16:46
156 Jensen Plowright PRT 04:06:33 +00:16:46
157 Niklas Märkl SUN 04:06:33 +00:16:46
158 Casper van Uden SUN 04:06:33 +00:16:46
159 Sam Bennett ALM 04:06:33 +00:16:46
160 Ben Turner INE 04:06:33 +00:16:46
161 Simon Clarke ICA 04:06:33 +00:16:46
162 Michael Hepburn MTS 04:06:33 +00:16:46
163 Enrico Zanoncello BRD 04:06:33 +00:16:46
164 Alexander Edmondson SUN 04:06:33 +00:16:46
165 Jan Maas COF 04:06:33 +00:16:46
166 Nicolas Debeaumarche COF 04:06:33 +00:16:46
167 Gijs Van Hoecke IWG 04:06:33 +00:16:46
168 Gerben Thijssen IWG 04:06:33 +00:16:46
169 Maikel Zijlaard TUD 04:06:33 +00:16:46
170 Alexander Krieger TUD 04:06:33 +00:16:46
171 Bram Welten SUN 04:06:33 +00:16:46
172 Milan Fretin COF 04:06:33 +00:16:46
173 Matevž Govekar TBM 04:06:33 +00:16:46
174 Olav Kooij TJV 04:06:33 +00:16:46
175 Luca Mozzato PCB 04:06:33 +00:16:46
176 Matteo Moschetti TDD 04:06:33 +00:16:46
177 Edoardo Affini TJV 04:06:33 +00:16:46
178 Tord Gudmestad ALM 04:06:33 +00:16:46
179 Laurens Huys PCB 04:06:33 +00:16:46
180 Taco Van Der Hoorn IWG 04:06:33 +00:16:46
181 Gianni Moscon BOH 04:06:33 +00:16:46
182 Jimmy Janssens PRT 04:06:33 +00:16:46
pos. ciclista nazionalità team pt
1 Mads Pedersen TFS 25
2 Alessandro Tonelli EOK 23
3 Dries De Bondt ALM 20
4 Corbin Strong ICA 18
5 Mark Donovan TDD 17
6 Lorenzo Germani GFC 13
7 Chris Hamilton SUN 13
8 Orluis Alberto Aular Sanabria MOV 12
9 Brandon Smith Rivera INE 8
10 Edoardo Zambanini TBM 6
11 Stefano Oldani COF 5
12 Joshua Tarling INE 4
13 Andrea Vendrame ALM 4
14 Martin Marcellusi BRD 3
15 Filippo Fiorelli BRD 2
16 Cristian Scaroni AST 1
pos.
team
tempo
distacco
1 AST 11:29:21 +00:00:00
2 COF 11:29:21 +00:00:00
3 BRD 11:29:21 +00:00:00
4 TFS 11:29:21 +00:00:00
5 TBM 11:29:21 +00:00:00
6 DQT 11:29:21 +00:00:00
7 MTS 11:29:21 +00:00:00
8 MOV 11:29:21 +00:00:00
9 PCB 11:29:21 +00:00:00
10 BOH 11:29:21 +00:00:00
11 GFC 11:29:21 +00:00:00
12 INE 11:29:21 +00:00:00
13 UAD 11:29:21 +00:00:00
14 TUD 11:29:21 +00:00:00
15 ICA 11:29:21 +00:00:00
16 SUN 11:29:21 +00:00:00
17 TDD 11:29:21 +00:00:00
18 TJV 11:29:21 +00:00:00
19 EF1 11:33:44 +00:04:23
20 IWG 11:35:44 +00:06:23
21 EOK 11:35:44 +00:06:23
22 ALM 11:45:00 +00:15:39
23 PRT 11:45:00 +00:15:39

Le prossime dirette