Diretta Giro d'Italia

Feltre - Alleghe (151 Km) - Venerdì 29 Maggio ore 12:45

tappa diretta classifiche
altimetria
planimetria
Dalla Tappa 19 del Giro di Italia é tutto, appuntamento a domani!
Una tappa che ha visto tanto movimento, con una lunga fuga che ha portato Ciccone ad un passo alla vittoria, con l'abruzzese ripreso da Kuss nell'ultima salita. L'americano vince davanti a Gee, terzo Ciccone Vingegaard a pochi passi sempre in controllo.
VINCE KUSS! Grande vittoria per l'americano che ha ripreso nell'ultima salita Ciccone ed arriva in solitaria al traguardo!
ULTIMO KM! Kuss in fuga, Gee unico all'inseguimento, attenzione a Vingegaard che sta arrivando forte con Gall.
1 KM ALL'ARRIVO. Appena preso Ciccone, Kuss parte subito all'attacco. Ha altre gambe l'americano rispetto all'italiano, stanco dai molti strappi fatti.
UN KM ALL'ARRIVO. Kuss con un ritmo incredibile é ormai su Ciccone.
2 KM ALL'ARRIVO. Pellizzari, Kuss e Gee prova a mettersi a ruota. Ora sono 35 i secondi di vantaggio per Ciccone.
3 KM ALL'ARRIVO. Nel gruppo Maglia Rosa comincia ad alzarsi il ritmo, Eulalio che prova a rimanere agganciato. Vingegaard sembra comunque in controllo.
4 KM ALL'ARRIVO. Alleghe tutta in rosa, applausi per un Ciccone che si sta avvicinando tantissimo a questa impresa.
6 KM ALL'ARRIVO. Ecco il Piano di Pezze, dopo cinque km piani, ecco l'ultima fatica. Ciccone con un minuto di vantaggio.
10 KM ALL'ARRIVO. Gruppo di inseguitori di Ciccone che non collabora, nessuno vuole favorire gli altri corridori in ottica classifica.
15 KM ALL'ARRIVO. Azione nata dalla rabbia con Rubio ma che potrebbe dimostrarsi quella decisiva per Ciccione che ora si trova ben 53 secondi di vantaggio dal gruppo di inseguitori.
23 KM ALL'ARRIVO. Ciccone in discesa scappa in solitaria, discesa velocissima per lui. Rubio riassorbito.
29 KM ALL'ARRIVO. Si passa anche il Falzarego, GPM 2 che va a Rubio in volata con Ciccone, i due si lanciano ora nella discesa.
32 KM ALL'ARRIVO. Gee passa primo al km Red Bull, guadagnando i sei secondi di bonus in classifica generale.
36 KM ALL'ARRIVO. Fra 4 km il Red Bull km, che ricordiamo é molto importante per i corridori in classifica.
38 KM ALL'ARRIVO. Inizia il Falzarego, pronti i fuggitivi ad affrontare il GPM 2. Gruppo a 2'40".
40 KM ALL'ARRIVO. Discesa velocissima per i corridori, gruppo che rimane in controllo sui fuggitivi che non guadagano.
47 KM ALL'ARRIVO. Eulalio non fortunato, quasi tampona un altro ciclista e costretto a fermarsi e ripartire, trovando peró di nuovo il gruppo maglia Rosa.
49 KM ALL'ARRIVO. Volata di Ciccone che si porta a casa la Cima Coppi 2026, altri 50 punti per lui! Inizia la discesa, Maglia Rosa a 2´27".
50 KM ALL'ARRIVO. Con Vingegaard in controllo, Kuss puó partire per andare a prendere il gruppo dei fuggitivi, probabilmente per portarsi a casa la tappa.
52 KM ALL'ARRIVO. Pellizzari ora con Ciccone e Rubio, accelerazione anche per tenere lontano il gruppo.
54 KM ALL'ARRIVO. Eulalio non si stacca dal gruppo maglia Rosa, stoico il portoghese che stava faticando nella prima parte della tappa.
56 KM ALL'ARRIVO. Si da sentire il Giau, con giá molti corridori che si stanno staccando dal gruppo.
58 KM ALL'ARRIVO. ECCO IL GIAU! Inizia la Cima Coppi di questo Giro d’Italia 2026.
62 KM ALL'ARRIVO. Ora sono i tre i fuggitivi, con Harper che si é unito a Ciccone e Rubio: il trio sta cercando di prendere secondi sui fuggitivi in vista del Giau.
68 KM ALL'ARRIVO. Superata anche la Frocella della Staulanza, ancora Ciccone davanti. Per lui altri 18 punti. Harper nel frattempo sta rientrando sui due.
74 KM ALL'ARRIVO. Traguardo volante di Palafavera, con Rubio davanti a Ciccone. All'italiano interssano i GPM.
75 KM ALL'ARRIVO. Inizia subito la Frocella della Staulanza, sei km per poi riattaccare il Passo Giau.
77 KM ALL'ARRIVO. Ciccione passa per primo nel Coi, una soddisfazione per l'italiano che ora puó portare a casa anche i 18 punti di questo GPM.
78 KM ALL'ARRIVO. Fuga di Ciccone e Rubio, che si staccano a piú di 30 seocndi dai fuggitivi. L'idea é che il Peloton controlli i fuggitivi e li lasci scappare!
80 KM ALL'ARRIVO. Gruppo dei fuggitivi che si compatta, gruppo a 2'03".
84 KM ALL'ARRIVO. Si inizia con la Salita di Coi, altra grande fatica di giornata, il GPM di seconda categoria.
85 KM ALL'ARRIVO. Siamo in piena discesa, fuggitivi a 48 secondi dal gruppo di Gee e a 2 minuti e passa dal Peloton.
92 KM ALL'ARRIVO. Si passa il Duran: Ciccone primo si prende i primi 40 punti determinanti per la classifica scalatori.
93 KM ALL'ARRIVO. Fugga a otto dopo l'attacco di Bettiol: assieme a Bettiol, Ciccone, Van der Lee, Caruso, Harper, Hirt, Kuss,e Mas.
95 KM ALL'ARRIVO. Andiamo a vedere chi sono i corridori del gruppo dei fuggitivi: Ciccone, Bettiol, Silva, Kulset, Poels, Christen, Bjerg, Stork, Kuss, Crescioli, Denz, Zwiheoff, Harper, Hirt, Rubio, Cortina, Mas, Kench, Caruso, Rafferty, Van der Lee, Tarozzi.
98 KM ALL'ARRIVO. Siamo in pieno Passo Duran, la prima fatica di giornata: giá attacco dunque ala maglia rosa, con i fuggitivi seguito da un gruppetto guidato da Gee, a 45" il Peloton.
100 KM ALL'ARRIVO. Attenzione che arriva l'attacco di Ciccone, tanto atteso in questo inizio tappa. L'italiano si porta dietro un gruppetto che sta provando a rientrare sui fuggitivi.
112 KM ALL'ARRIVO. Ricordiamo che, nella prima parte della corsa, si é visto il ritiro di Narvaez, che ha provato ad iniziare la tappa dopo l'incidente di ieri ma non é riuscito a continuare.
114 KM ALL'ARRIVO. Fuga partita a cinque, con Denz, Lavik, Kulset, Harper e Stork, a cui si sono aggiunti ora altri corridori: tutto prima della prima grande salita di giornata, il GPM di Prima Categoria, il Passo Duran.
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di questa diciannovesima Tappa del Giro di Italia, la Feltre - Alleghe.
APPUNTAMENTO ALLE 14 - Il Giro d'Italia è pronto alla partenza. Segui qui la diretta LIVE e ogni aggiornamento in tempo reale dalle ore 14.
COSA È SUCCESSO NELLA TAPPA PRECEDENTE - Tappa che si é incendiata nel finale, dopo una prima parte abbastanza tranquilla con una fuga a quattro sempre controllata. A Ca' del Poggio prova la fuga Eulalio, caduto in precedenza, lo riprende Vingegaard, si arriva in volata con Magnier che si impone ancora su Milan, solo terzo.
DESCRIZIONE DELLA TAPPA - Ecco il Tappone Dolomitico tanto atteso, con partenza da Feltre e arrivo, dopo 151 km, ad Alleghe. Tante le fatiche per i corridori, si parte con 50 km di calma prima delle salite: in 100 km 5000 metri di dislivello, con Passo Duran (14% di massima), Coi (19% di massima), Forcella Staulanza (10% di massima), il famoso Passo Giau con la Cima Coppi fino al Passo Falzarego. Finale di 5 km in salita al 10% che potrebbero decidere il giro.
Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA scritta della diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026, la Feltre - Alleghe.
ordine di arrivo punti squadre
pos.
ciclista
nazionalità
team
tempo
distacco
1 Sepp Kuss TJV 04:28:33 +00:00:00
2 Derek Gee TFS 04:28:46 +00:00:13
3 Giulio Ciccone TFS 04:29:09 +00:00:36
4 Felix Gall ALM 04:29:12 +00:00:39
5 Jonas Vingegaard Rasmussen TJV 04:29:12 +00:00:39
6 Jai Hindley BOH 04:29:16 +00:00:43
7 Damiano Caruso TBM 04:29:39 +00:01:06
8 Davide Piganzoli TJV 04:29:44 +00:01:11
9 Einer Augusto Rubio MOV 04:29:52 +00:01:19
10 Michael Storer TUD 04:29:52 +00:01:19
11 Jan Hirt ICA 04:30:01 +00:01:28
12 Thymen Arensman INE 04:30:18 +00:01:45
13 Egan Arley Bernal Gomez INE 04:30:47 +00:02:14
14 Mathys Rondel TUD 04:30:50 +00:02:17
15 Giulio Pellizzari BOH 04:30:54 +00:02:21
16 Afonso Eulálio TBM 04:30:58 +00:02:25
17 Gregor Mühlberger ALM 04:32:40 +00:04:07
18 Chris Harper TDD 04:32:51 +00:04:18
19 Lukas Kubis EOK 04:33:06 +00:04:33
20 Bart Lemmen TJV 04:35:11 +00:06:38
21 David de la Cruz Melgarejo TDD 04:36:42 +00:08:09
22 Johannes Kulset UNO 04:37:07 +00:08:34
23 Embret Svestad-Bårdseng INE 04:37:39 +00:09:06
24 Ben O'Connor MTS 04:38:09 +00:09:36
25 Aleksandr Vlasov BOH 04:39:27 +00:10:54
26 Johannes Staune-Mittet ALM 04:41:56 +00:13:23
27 Koen Bouwman MTS 04:43:12 +00:14:39
28 Warren Barguil SUN 04:43:52 +00:15:19
29 Magnus Sheffield INE 04:44:27 +00:15:54
30 Wout Poels TDT 04:44:39 +00:16:06
31 Ben Zwiehoff BOH 04:45:24 +00:16:51
32 Igor Arrieta Lizarraga UAD 04:45:32 +00:16:59
33 Gianmarco Garofoli DQT 04:51:01 +00:22:28
34 Luca Vergallito PRT 04:51:33 +00:23:00
35 Andreas Leknessund UNO 04:51:38 +00:23:05
36 Alessandro Tonelli EOK 04:52:43 +00:24:10
37 Giovanni Aleotti BOH 04:52:47 +00:24:14
38 Matteo Sobrero TFS 04:52:47 +00:24:14
39 Jardi Christiaan van der Lee EF1 04:54:10 +00:25:37
40 Lorenzo Milesi MOV 04:55:01 +00:26:28
41 Edoardo Zambanini TBM 04:55:01 +00:26:28
42 Callum Scotson ALM 04:55:05 +00:26:32
43 Victor Campenaerts TJV 04:56:03 +00:27:30
44 Enric Mas Nicolau MOV 04:56:03 +00:27:30
45 Vicente Rojas BRD 04:56:29 +00:27:56
46 Diego Ulissi AST 04:56:29 +00:27:56
47 Chris Hamilton SUN 04:56:29 +00:27:56
48 Connor Swift INE 04:56:29 +00:27:56
49 Oliver Naesen ALM 04:56:29 +00:27:56
50 Lawrence Warbasse TUD 04:56:29 +00:27:56
51 William Barta TUD 04:56:29 +00:27:56
52 Florian Stork TUD 04:56:29 +00:27:56
53 Jack Haig INE 04:56:29 +00:27:56
54 Toon Aerts LTS 04:56:29 +00:27:56
55 Martin López AST 04:56:52 +00:28:19
56 Guillermo Thomas Silva AST 04:56:52 +00:28:19
57 Simone Gualdi LTS 04:56:52 +00:28:19
58 Darren Rafferty EF1 04:56:52 +00:28:19
59 Juan Pedro López MOV 04:56:52 +00:28:19
60 Alberto Bettiol AST 04:58:02 +00:29:29
61 Alec Segaert TBM 04:58:40 +00:30:07
62 Tim Rex TJV 04:59:01 +00:30:28
63 Mikkel Bjerg UAD 04:59:01 +00:30:28
64 Brieuc Rolland GFC 04:59:47 +00:31:14
65 Alessandro Pinarello ICA 05:00:20 +00:31:47
66 Mattia Bais EOK 05:00:20 +00:31:47
67 Fran Miholjevic TBM 05:00:56 +00:32:23
68 Robert Stannard TBM 05:00:56 +00:32:23
69 Jan Christen UAD 05:01:30 +00:32:57
70 Mathijs Paasschens TBM 05:01:30 +00:32:57
71 Tobias Bayer PRT 05:06:25 +00:37:52
72 Rémy Rochas GFC 05:06:25 +00:37:52
73 Thomas Pesenti EOK 05:06:25 +00:37:52
74 Markel Beloki EF1 05:06:25 +00:37:52
75 Jonas Rutsch LTS 05:06:25 +00:37:52
76 Rasmus Pedersen ALM 05:06:25 +00:37:52
77 Cyril Barthe GFC 05:06:25 +00:37:52
78 Nelson Filipe Santos Simoes Oliveira MOV 05:06:25 +00:37:52
79 Christopher Juul Jensen MTS 05:06:25 +00:37:52
80 Orluis Alberto Aular Sanabria MOV 05:06:25 +00:37:52
81 Francesco Busatto PRT 05:06:25 +00:37:52
82 Lorenzo Rota LTS 05:06:25 +00:37:52
83 Robert Donaldson MTS 05:06:25 +00:37:52
84 Mark Donovan TDD 05:06:25 +00:37:52
85 Jefferson Alexander Cepeda EF1 05:06:25 +00:37:52
86 Gianni Moscon BOH 05:06:25 +00:37:52
87 Markus Hoelgaard UNO 05:06:25 +00:37:52
88 Fredrik Dversnes UNO 05:06:25 +00:37:52
89 Mirco Maestri EOK 05:06:25 +00:37:52
90 Filippo Zana DQT 05:06:25 +00:37:52
91 Timo Kielich TJV 05:06:25 +00:37:52
92 Harm Vanhoucke DQT 05:06:25 +00:37:52
93 Arjen Livyns AST 05:06:25 +00:37:52
94 Corbin Strong ICA 05:06:25 +00:37:52
95 Diego Pablo Sevilla EOK 05:06:25 +00:37:52
96 David González TDD 05:06:25 +00:37:52
97 Alan Hatherly MTS 05:06:25 +00:37:52
98 Dion Smith ICA 05:06:25 +00:37:52
99 Andréa Mifsud EOK 05:06:25 +00:37:52
100 Iván García Cortina MOV 05:06:43 +00:38:10
101 Jasper Stuyven DQT 05:07:06 +00:38:33
102 Filippo Ganna INE 05:07:06 +00:38:33
103 Rémi Cavagna GFC 05:07:06 +00:38:33
104 Filippo Turconi BRD 05:07:06 +00:38:33
105 Axel Huens GFC 05:07:06 +00:38:33
106 Manuele Tarozzi BRD 05:07:06 +00:38:33
107 Paul Magnier DQT 05:07:06 +00:38:33
108 Ben Turner INE 05:07:06 +00:38:33
109 Sakarias Koller Løland UNO 05:07:06 +00:38:33
110 Jonas Geens PRT 05:07:06 +00:38:33
111 Madis Mihkels EF1 05:07:06 +00:38:33
112 Ryan Mullen ICA 05:07:06 +00:38:33
113 Johan Price Pejtersen PRT 05:07:06 +00:38:33
114 Nicholas Jack William Schultz ICA 05:07:06 +00:38:33
115 Mick Van Dijke BOH 05:07:16 +00:38:43
116 Dries Van Gestel DQT 05:07:54 +00:39:21
117 Ayco Bastiaens DQT 05:07:54 +00:39:21
118 Giovanni Lonardi EOK 05:07:57 +00:39:24
119 Amanuel Ghebreigzabhier Werkilul TFS 05:07:59 +00:39:26
120 Joshua Kench GFC 05:07:59 +00:39:26
121 Johan Jacobs GFC 05:08:03 +00:39:30
122 Nico Denz BOH 05:08:25 +00:39:52
123 Tobias Lund Andresen ALM 05:09:22 +00:40:49
124 Sean Flynn SUN 05:09:22 +00:40:49
125 Fabio Van Den Bossche DQT 05:09:22 +00:40:49
126 Tord Gudmestad ALM 05:09:22 +00:40:49
127 Tim Naberman SUN 05:09:22 +00:40:49
128 Casper van Uden SUN 05:09:22 +00:40:49
129 Nikita Tsvetkov BRD 05:10:14 +00:41:41
130 Luca Paletti BRD 05:10:14 +00:41:41
131 Jensen Plowright PRT 05:11:51 +00:43:18
132 Paul Penhoet GFC 05:12:15 +00:43:42
133 António Morgado UAD 05:12:30 +00:43:57
134 Max Walscheid TFS 05:13:52 +00:45:19
135 Tim Torn Teutenberg TFS 05:13:54 +00:45:21
136 Jonathan Milan TFS 05:13:56 +00:45:23
137 Fabian Lienhard TUD 05:13:56 +00:45:23
138 Robin Froidevaux TUD 05:14:01 +00:45:28
139 Matyas Kopecky TDT 05:14:01 +00:45:28
140 Tomas Kopecký TDT 05:14:18 +00:45:45
141 Elmar Reinders TDT 05:14:18 +00:45:45
142 Martin Marcellusi BRD 05:14:58 +00:46:25
143 Filippo Magli BRD 05:14:58 +00:46:25
144 Frank van den Broek SUN 05:14:58 +00:46:25
145 Lukas Kubis TDT 05:14:58 +00:46:25
146 Dylan Groenewegen TDT 05:14:58 +00:46:25
147 Hartthijs De Vries TDT 05:14:58 +00:46:25
148 Niklas Larsen TDT 05:14:58 +00:46:25
149 Gijs Leemreize SUN 05:14:58 +00:46:25
150 Luca Mozzato TUD 05:14:58 +00:46:25
151 Matteo Malucelli AST 05:15:15 +00:46:42
152 Simone Consonni TFS 05:15:15 +00:46:42
pos. ciclista nazionalità team pt
1 Derek Gee TFS 27
2 Einer Augusto Rubio MOV 19
3 Giulio Ciccone TFS 17
4 Sepp Kuss TJV 16
5 Michael Storer TUD 9
6 Felix Gall ALM 7
7 Jonas Vingegaard Rasmussen TJV 6
8 William Barta TUD 5
9 Jai Hindley BOH 5
10 Damiano Caruso TBM 4
11 Giulio Pellizzari BOH 3
12 Davide Piganzoli TJV 3
13 Embret Svestad-Bårdseng INE 3
14 Chris Harper TDD 1
pos.
team
tempo
distacco
1 TJV 13:27:29 +00:00:00
2 INE 13:38:44 +00:11:15
3 BOH 13:39:37 +00:12:08
4 ALM 13:43:48 +00:16:19
5 TFS 13:50:42 +00:23:13
6 TBM 13:55:38 +00:28:09
7 TUD 13:57:11 +00:29:42
8 TDD 14:15:58 +00:48:29
9 MOV 14:20:56 +00:53:27
10 EOK 14:26:09 +00:58:40
11 MTS 14:27:46 +01:00:17
12 UNO 14:35:10 +01:07:41
13 ICA 14:36:46 +01:09:17
14 UAD 14:46:03 +01:18:34
15 SUN 14:49:43 +01:22:14
16 AST 14:50:13 +01:22:44
17 EF1 14:57:27 +01:29:58
18 LTS 14:59:46 +01:32:17
19 DQT 15:03:51 +01:36:22
20 PRT 15:04:23 +01:36:54
21 BRD 15:10:41 +01:43:12
22 GFC 15:12:37 +01:45:08
23 TDT 15:12:58 +01:45:29

Le prossime dirette