Hungary
McLaren
McLaren
Mercedes
McLaren
| pos. | pilota | nazionalità | team | tempi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris |
|
McLaren | 01:35:21.231 |
| 2 | Oscar Piastri |
|
McLaren | 00:00:00.698 |
| 3 | George Russell |
|
Mercedes | 00:00:21.916 |
| 4 | Charles Leclerc |
|
Ferrari | 00:00:42.560 |
| 5 | Fernando Alonso |
|
Aston Martin | 00:00:59.040 |
| 6 | Gabriel Bortoleto |
|
Kick Sauber | 00:01:06.169 |
| 7 | Lance Stroll |
|
Aston Martin | 00:01:08.174 |
| 8 | Liam Lawson |
|
Racing Bulls | 00:01:09.451 |
| 9 | Max Verstappen |
|
Red Bull Racing | 00:01:12.645 |
| 10 | Andrea Kimi Antonelli |
|
Mercedes | |
| 11 | Isack Hadjar |
|
Racing Bulls | |
| 12 | Lewis Hamilton |
|
Ferrari | |
| 13 | Nico Hülkenberg |
|
Kick Sauber | |
| 14 | Carlos Sainz |
|
Williams | |
| 15 | Alexander Albon |
|
Williams | |
| 16 | Esteban Ocon |
|
Haas F1 Team | |
| 17 | Tsunoda |
|
Red Bull Racing | |
| 18 | Franco Colapinto |
|
Alpine | |
| 19 | Pierre Gasly |
|
Alpine | |
| 20 | Oliver Bearman |
|
Haas F1 Team |