Spain
Ducati Team
Pramac Racing
Ducati Team
Ducati Team
| pos. | pilota | nazionalità | team | tempi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Bagnaia |
|
Ducati Team | 41:15.481 |
| 2 | Jorge Martin |
|
Pramac Racing | 00.489 |
| 3 | Jack Miller |
|
Ducati Team | 00.823 |
| 4 | Joan Mir |
|
Team Suzuki Ecstar | 05.214 |
| 5 | Fabio Quartararo |
|
Monster Energy Yamaha MotoGP | 05.439 |
| 6 | Johann Zarco |
|
Pramac Racing | 06.993 |
| 7 | Brad Binder |
|
Red Bull KTM Factory Racing | 08.437 |
| 8 | Enea Bastianini |
|
Esponsorama Racing | 10.933 |
| 9 | Aleix Espargaro |
|
Aprilia Racing Team Gresini | 12.651 |
| 10 | Valentino Rossi |
|
Petronas Yamaha SRT | 13.468 |
| 11 | Franco Morbidelli |
|
Petronas Yamaha SRT | 14.085 |
| 12 | Andrea Dovizioso |
|
Petronas Yamaha SRT | 16.534 |
| 13 | Alex Marquez |
|
LCR Honda | 17.059 |
| 14 | Miguel Oliveira |
|
Red Bull KTM Factory Racing | 18.221 |
| 15 | Iker Lecuona |
|
Tech 3 KTM Factory Racing | 19.233 |
| 16 | Maverick Viñales |
|
Aprilia Racing Team Gresini | 19.815 |
| 17 | Luca Marini |
|
Esponsorama Racing | 28.860 |
| 18 | Danilo Petrucci |
|
Tech 3 KTM Factory Racing | 32.169 |
| 19 | Alex Rins |
|
Team Suzuki Ecstar | 17 LAP(s) |
| 20 | Takaaki Nakagami |
|
LCR Honda | 23 LAP(s) |
| 21 | Pol Espargaro |
|
Repsol Honda Team |