| Pos.
|
Pilota
|
Nazionalità
|
Squadra
|
Pt
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Bagnaia |
|
Ducati Team | 467 |
| 2 | Jorge Martin |
|
Pramac Racing | 428 |
| 3 | Marco Bezzecchi |
|
VR46 Racing Team | 329 |
| 4 | Brad Binder |
|
Red Bull KTM Factory Racing | 290 |
| 5 | Johann Zarco |
|
Pramac Racing | 221 |
| 6 | Aleix Espargaro |
|
Aprilia Factory Racing | 206 |
| 7 | Maverick Viñales |
|
Aprilia Factory Racing | 204 |
| 8 | Luca Marini |
|
VR46 Racing Team | 201 |
| 9 | Alex Marquez |
|
Gresini Racing | 177 |
| 10 | Fabio Quartararo |
|
Monster Energy Yamaha MotoGP | 172 |
| 11 | Jack Miller |
|
Red Bull KTM Factory Racing | 163 |
| 12 | Fabio Di Giannantonio |
|
Gresini Racing | 158 |
| 13 | Franco Morbidelli |
|
Monster Energy Yamaha MotoGP | 102 |
| 14 | Marc Marquez |
|
Repsol Honda Team | 96 |
| 15 | Enea Bastianini |
|
Ducati Team | 84 |
| 16 | Miguel Oliveira |
|
RNF MotoGP Racing | 76 |
| 17 | Augusto Fernandez |
|
Tech 3 KTM Factory Racing | 71 |
| 18 | Takaaki Nakagami |
|
LCR Honda | 56 |
| 19 | Alex Rins |
|
LCR Honda CASTROL | 55 |
| 20 | Raul Fernandez |
|
RNF MotoGP Racing | 51 |
| 21 | Dani Pedrosa |
|
Red Bull KTM Factory Racing | 32 |
| 22 | Joan Mir |
|
Repsol Honda Team | 26 |
| 23 | Pol Espargaro |
|
Tech 3 KTM Factory Racing | 15 |
| 24 | Lorenzo Savadori |
|
Aprilia Factory Racing | 12 |
| 26 | Jonas Folger |
|
Tech 3 KTM Factory Racing | 9 |
| 27 | Stefan Bradl |
|
Repsol Honda Team | 8 |
| 28 | Michele Pirro |
|
Ducati Team | 5 |
| 29 | Danilo Petrucci |
|
Ducati Team | 5 |
| 33 | Takumi Takahashi |
|
Repsol Honda Team | 0 |
| 31 | Iker Lecuona |
|
LCR Honda CASTROL | 0 |
| Pos.
|
Squadra
|
Pt
|
|---|---|---|
| 1 | Pramac Racing | 649 |
| 2 | Ducati Team | 561 |
| 3 | VR46 Racing Team | 530 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 485 |
| 5 | Aprilia Factory Racing | 422 |
| 6 | Gresini Racing | 335 |
| 7 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 274 |
| 8 | RNF MotoGP Racing | 139 |
| 9 | Repsol Honda Team | 130 |
| 10 | Tech 3 KTM Factory Racing | 95 |
| 11 | LCR Honda | 56 |
| 12 | LCR Honda CASTROL | 55 |