United States of America
Aprilia Factory Racing
Tech 3 KTM Factory Racing
Ducati Team
Aprilia Factory Racing
| pos. | pilota | nazionalità | team | tempi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maverick Viñales |
|
Aprilia Factory Racing | 00:41:09.503 |
| 2 | Pedro Acosta |
|
Tech 3 KTM Factory Racing | 00:00:01.728 |
| 3 | Enea Bastianini |
|
Ducati Team | 00:00:02.703 |
| 4 | Jorge Martin |
|
Pramac Racing | 00:00:04.690 |
| 5 | Francesco Bagnaia |
|
Ducati Team | 00:00:07.392 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio |
|
VR46 Racing Team | 00:00:09.980 |
| 7 | Aleix Espargaro |
|
Aprilia Factory Racing | 00:00:12.208 |
| 8 | Marco Bezzecchi |
|
VR46 Racing Team | 00:00:13.343 |
| 9 | Brad Binder |
|
Red Bull KTM Factory Racing | 00:00:14.931 |
| 10 | Raul Fernandez |
|
Trackhouse Racing | 00:00:16.656 |
| 11 | Miguel Oliveira |
|
Trackhouse Racing | 00:00:18.542 |
| 12 | Fabio Quartararo |
|
Monster Energy Yamaha MotoGP | 00:00:22.899 |
| 13 | Jack Miller |
|
Red Bull KTM Factory Racing | 00:00:24.011 |
| 14 | Augusto Fernandez |
|
Tech 3 KTM Factory Racing | 00:00:27.652 |
| 15 | Alex Marquez |
|
Gresini Racing | 00:00:32.855 |
| 16 | Luca Marini |
|
Repsol Honda Team | 00:00:33.529 |
| 17 | Marc Marquez |
|
Gresini Racing | |
| 18 | Alex Rins |
|
Monster Energy Yamaha MotoGP | |
| 19 | Joan Mir |
|
Repsol Honda Team | |
| 20 | Franco Morbidelli |
|
Pramac Racing | |
| 21 | Takaaki Nakagami |
|
LCR Honda | |
| 22 | Johann Zarco |
|
LCR Honda |