Indonesia
Pramac Racing
Tech 3 KTM Factory Racing
Ducati Team
Pramac Racing
| pos. | pilota | nazionalità | team | tempi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin |
|
Pramac Racing | 00:41:04.389 |
| 2 | Pedro Acosta |
|
Tech 3 KTM Factory Racing | 00:00:01.404 |
| 3 | Francesco Bagnaia |
|
Ducati Team | 00:00:05.595 |
| 4 | Franco Morbidelli |
|
Pramac Racing | 00:00:06.507 |
| 5 | Marco Bezzecchi |
|
VR46 Racing Team | 00:00:06.772 |
| 6 | Maverick Viñales |
|
Aprilia Factory Racing | 00:00:11.330 |
| 7 | Fabio Quartararo |
|
Monster Energy Yamaha MotoGP | 00:00:13.203 |
| 8 | Brad Binder |
|
Red Bull KTM Factory Racing | 00:00:14.862 |
| 9 | Johann Zarco |
|
LCR Honda | 00:00:15.151 |
| 10 | Raul Fernandez |
|
Trackhouse Racing | 00:00:21.079 |
| 11 | Alex Rins |
|
Monster Energy Yamaha MotoGP | 00:00:33.633 |
| 12 | Takaaki Nakagami |
|
LCR Honda | 00:00:43.696 |
| 13 | Enea Bastianini |
|
Ducati Team | |
| 14 | Augusto Fernandez |
|
Tech 3 KTM Factory Racing | |
| 15 | Joan Mir |
|
Repsol Honda Team | |
| 16 | Marc Marquez |
|
Gresini Racing | |
| 17 | Fabio Di Giannantonio |
|
VR46 Racing Team | |
| 18 | Aleix Espargaro |
|
Aprilia Factory Racing | |
| 19 | Alex Marquez |
|
Gresini Racing | |
| 20 | Jack Miller |
|
Red Bull KTM Factory Racing | |
| 21 | Luca Marini |
|
Repsol Honda Team |