Germany
Ducati Team
Trackhouse Racing
Trackhouse Racing
Ducati Team
| pos. | pilota | nazionalità | team | tempi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez |
|
Ducati Team | 00:40:53.148 |
| 2 | Ai Ogura |
|
Trackhouse Racing | 00:00:01.996 |
| 3 | Raul Fernandez |
|
Trackhouse Racing | 00:00:05.104 |
| 4 | Pedro Acosta |
|
Red Bull KTM Factory Racing | 00:00:07.684 |
| 5 | Jorge Martin |
|
Aprilia Factory Racing | 00:00:11.372 |
| 6 | Francesco Bagnaia |
|
Ducati Team | 00:00:11.495 |
| 7 | Fabio Quartararo |
|
Monster Energy Yamaha MotoGP | 00:00:17.560 |
| 8 | Luca Marini |
|
HRC Honda Team | 00:00:18.683 |
| 9 | Enea Bastianini |
|
Red Bull KTM Tech3 | 00:00:19.140 |
| 10 | Brad Binder |
|
Red Bull KTM Factory Racing | 00:00:22.137 |
| 11 | Diogo Moreira |
|
LCR Honda CASTROL | 00:00:22.280 |
| 12 | Jack Miller |
|
Pramac Racing | 00:00:26.154 |
| 13 | Franco Morbidelli |
|
Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 00:00:30.910 |
| 14 | Alex Rins |
|
Monster Energy Yamaha MotoGP | 00:00:31.511 |
| 15 | Toprak Razgatlioglu |
|
Pramac Racing | 00:00:38.122 |
| 16 | Maverick Viñales |
|
Red Bull KTM Tech3 | |
| 17 | Cal Crutchlow |
|
LCR Honda CASTROL | |
| 18 | Alex Marquez |
|
Gresini Racing | |
| 19 | Joan Mir |
|
HRC Honda Team | |
| 20 | Fabio Di Giannantonio |
|
Pertamina Enduro VR46 Racing Team |