Czech Republic
Ducati Team
Trackhouse Racing
Ducati Team
Ducati Team
| pos. | pilota | nazionalità | team | tempi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez |
|
Ducati Team | 00:39:51.297 |
| 2 | Ai Ogura |
|
Trackhouse Racing | 00:00:00.421 |
| 3 | Francesco Bagnaia |
|
Ducati Team | 00:00:02.255 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio |
|
Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 00:00:02.424 |
| 5 | Joan Mir |
|
HRC Honda Team | 00:00:12.810 |
| 6 | Fermin Aldeguer |
|
Gresini Racing | 00:00:14.874 |
| 7 | Raul Fernandez |
|
Trackhouse Racing | 00:00:18.657 |
| 8 | Luca Marini |
|
HRC Honda Team | 00:00:21.265 |
| 9 | Jorge Martin |
|
Aprilia Factory Racing | 00:00:21.401 |
| 10 | Enea Bastianini |
|
Red Bull KTM Tech3 | 00:00:22.273 |
| 11 | Diogo Moreira |
|
LCR Honda CASTROL | 00:00:22.881 |
| 12 | Brad Binder |
|
Red Bull KTM Factory Racing | 00:00:22.942 |
| 13 | Franco Morbidelli |
|
Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 00:00:25.003 |
| 14 | Toprak Razgatlioglu |
|
Pramac Racing | 00:00:25.806 |
| 15 | Maverick Viñales |
|
Red Bull KTM Tech3 | 00:00:26.360 |
| 16 | Jack Miller |
|
Pramac Racing | 00:00:33.121 |
| 17 | Cal Crutchlow |
|
LCR Honda CASTROL | 00:00:44.784 |
| 18 | Pedro Acosta |
|
Red Bull KTM Factory Racing | |
| 19 | Alex Rins |
|
Monster Energy Yamaha MotoGP | |
| 20 | Fabio Quartararo |
|
Monster Energy Yamaha MotoGP |