
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 8.081 | 20,3 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 1.229 | 3,1 |
| Centro Democratico | 70 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 9.380 | 23,6 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 9.743 | 24,5 |
| La Destra | 754 | 1,9 |
| Fratelli d'Italia | 750 | 1,9 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 47 | 0,1 |
| Grande Sud - Mpa | 32 | 0,1 |
| Lega Nord | 31 | 0,1 |
| Intesa Popolare | 24 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 11.381 | 28,6 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 1.935 | 4,9 |
| Unione di centro (Udc) | 523 | 1,3 |
| Futuro e libertà (Fli) | 185 | 0,5 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 2.643 | 6,6 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 14.278 | 35,9 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 14.278 | 35,9 |
| Rivoluzione Civile | 922 | 2,3 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 922 | 2,3 |
| Fare per Fermare il Declino | 204 | 0,5 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 204 | 0,5 |
| Casapound Italia | 248 | 0,6 |
| Partito comunista dei lavoratori | 156 | 0,4 |
| Fiamma Tricolore | 133 | 0,3 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 124 | 0,3 |
| Liberali per l'Italia - Pli | 109 | 0,3 |
| Forza Nuova | 93 | 0,2 |
| Movimento Progetto Italia - Mid | 55 | 0,1 |
| Unione Popolare | 37 | 0,1 |
| Staminali d'Italia | 12 | 0,0 |
| Totale altri | 967 | 2,4 |
5.267 sezioni su 5.267