
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 85.009 | 15,1 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 9.996 | 1,8 |
| Centro Democratico | 2.984 | 0,5 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 97.989 | 17,4 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 169.019 | 30,0 |
| Fratelli d'Italia | 13.177 | 2,3 |
| Grande Sud - Mpa | 12.442 | 2,2 |
| La Destra | 5.423 | 1,0 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 1.576 | 0,3 |
| Lega Nord | 871 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 202.508 | 35,9 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 25.088 | 4,4 |
| Unione di centro (Udc) | 16.723 | 3,0 |
| Futuro e libertà (Fli) | 1.900 | 0,3 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 43.711 | 7,7 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 189.582 | 33,7 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 189.582 | 33,7 |
| Rivoluzione Civile | 17.289 | 3,1 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 17.289 | 3,1 |
| Fare per Fermare il Declino | 3.092 | 0,5 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 3.092 | 0,5 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 2.694 | 0,5 |
| Forza Nuova | 1.373 | 0,2 |
| Fiamma Tricolore | 1.347 | 0,2 |
| Liberali per l'Italia - Pli | 1.268 | 0,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | 1.249 | 0,2 |
| Movimento Progetto Italia - Mid | 566 | 0,1 |
| Partito Repubblicano Italiano (Pri) | 411 | 0,1 |
| Totale altri | 8.908 | 1,6 |
5.309 sezioni su 5.309