
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 40.084 | 22,1 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 6.489 | 3,6 |
| Centro Democratico | 5.150 | 2,8 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 51.723 | 28,5 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 44.205 | 24,4 |
| Grande Sud - Mpa | 6.673 | 3,7 |
| Fratelli d'Italia | 2.165 | 1,2 |
| La Destra | 1.483 | 0,8 |
| Lega Nord | 461 | 0,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 433 | 0,2 |
| Intesa Popolare | 373 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 55.793 | 30,7 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 9.196 | 5,1 |
| Unione di centro (Udc) | 9.085 | 5,0 |
| Futuro e libertà (Fli) | 2.201 | 1,2 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 20.482 | 11,3 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 42.610 | 23,5 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 42.610 | 23,5 |
| Rivoluzione Civile | 4.997 | 2,8 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 4.997 | 2,8 |
| Fare per Fermare il Declino | 678 | 0,4 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 678 | 0,4 |
| Riformisti Italiani | 1.065 | 0,6 |
| Fiamma Tricolore | 904 | 0,5 |
| Partito comunista dei lavoratori | 880 | 0,5 |
| Casapound Italia | 546 | 0,3 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 543 | 0,3 |
| Forza Nuova | 395 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 332 | 0,2 |
| Liberali per l'Italia - Pli | 302 | 0,2 |
| Totale altri | 4.967 | 2,7 |
2.411 sezioni su 2.411