
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 358.741 | 26,6 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 49.562 | 3,7 |
| Centro Democratico | 3.814 | 0,3 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 412.117 | 30,5 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 237.410 | 17,6 |
| Lega Nord | 43.966 | 3,2 |
| Fratelli d'Italia | 26.839 | 2,0 |
| Partito Pensionati | 12.340 | 0,9 |
| La Destra | 4.916 | 0,4 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 1.234 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 326.705 | 24,2 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 139.629 | 10,4 |
| Unione di centro (Udc) | 13.963 | 1,0 |
| Futuro e libertà (Fli) | 5.362 | 0,4 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 158.954 | 11,8 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 392.724 | 29,1 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 392.724 | 29,1 |
| Rivoluzione Civile | 34.043 | 2,5 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 34.043 | 2,5 |
| Fare per Fermare il Declino | 15.539 | 1,1 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 15.539 | 1,1 |
| Forza Nuova | 3.376 | 0,2 |
| Fiamma Tricolore | 2.669 | 0,2 |
| Casapound Italia | 2.559 | 0,2 |
| Totale altri | 8.604 | 0,6 |
4.835 sezioni su 4.835