
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 597 | 27,9 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 192 | 9,0 |
| Centro Democratico | 7 | 0,3 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 796 | 37,2 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 465 | 21,7 |
| Fratelli d'Italia | 10 | 0,5 |
| Grande Sud | 10 | 0,5 |
| Partito Pensionati | 6 | 0,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 3 | 0,1 |
| La Destra | 2 | 0,1 |
| Lega Nord | 1 | 0,0 |
| Intesa Popolare | 1 | 0,0 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 498 | 23,2 |
| Con Monti per l'Italia | 268 | 12,5 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 268 | 12,5 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 419 | 19,6 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 419 | 19,6 |
| Rivoluzione Civile | 129 | 6,0 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 129 | 6,0 |
| Fare per Fermare il Declino | - | - |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | - | - |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 6 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 6 | 0,3 |
| Partito di alternativa comunista | 6 | 0,3 |
| Movimento Naturalista Italiano | 4 | 0,2 |
| Tutti Insieme per l'Italia | 3 | 0,1 |
| Forza Nuova | 2 | 0,1 |
| Casapound Italia | 2 | 0,1 |
| Fiamma Tricolore | 1 | 0,0 |
| Totale altri | 30 | 1,4 |
4.011 sezioni su 4.011