
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 31.200 | 16,9 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 10.523 | 5,7 |
| Centro Democratico | 2.081 | 1,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 43.804 | 23,8 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 63.711 | 34,6 |
| Fratelli d'Italia | 1.745 | 0,9 |
| La Destra | 1.653 | 0,9 |
| Grande Sud | 1.023 | 0,6 |
| Partito Pensionati | 812 | 0,4 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 176 | 0,1 |
| Intesa Popolare | 155 | 0,1 |
| Lega Nord | 96 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 69.371 | 37,6 |
| Con Monti per l'Italia | 17.867 | 9,7 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 17.867 | 9,7 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 46.005 | 25,0 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 46.005 | 25,0 |
| Rivoluzione Civile | 3.292 | 1,8 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 3.292 | 1,8 |
| Fare per Fermare il Declino | 507 | 0,3 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 507 | 0,3 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 742 | 0,4 |
| Partito di alternativa comunista | 674 | 0,4 |
| Partito comunista dei lavoratori | 648 | 0,3 |
| Forza Nuova | 429 | 0,2 |
| Fiamma Tricolore | 375 | 0,2 |
| Casapound Italia | 243 | 0,1 |
| Tutti Insieme per l'Italia | 142 | 0,1 |
| Movimento Naturalista Italiano | 105 | 0,1 |
| Totale altri | 3.358 | 1,8 |
4.011 sezioni su 4.011