
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 72.928 | 22,8 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 13.909 | 4,3 |
| Partito socialista italiano (Psi) | 10.692 | 3,3 |
| Centro Democratico | 3.712 | 1,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 101.241 | 31,7 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 79.541 | 24,9 |
| Grande Sud | 5.101 | 1,6 |
| La Destra | 3.838 | 1,2 |
| Fratelli d'Italia | 2.998 | 0,9 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 1.993 | 0,6 |
| Intesa Popolare | 803 | 0,2 |
| Lega Nord | 649 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 94.923 | 29,7 |
| Con Monti per l'Italia | 27.071 | 8,5 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 27.071 | 8,5 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 81.485 | 25,5 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 81.485 | 25,5 |
| Rivoluzione Civile | 7.328 | 2,3 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 7.328 | 2,3 |
| Fare per Fermare il Declino | 869 | 0,3 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 869 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 1.822 | 0,6 |
| Riformisti Italiani | 1.711 | 0,5 |
| Fiamma Tricolore | 1.000 | 0,3 |
| Forza Nuova | 827 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 816 | 0,2 |
| Casapound Italia | 545 | 0,2 |
| Totale altri | 6.721 | 2,1 |
2.411 sezioni su 2.411