
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 62.554 | 24,0 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 7.396 | 2,8 |
| Partito socialista italiano (Psi) | 2.701 | 1,0 |
| Centro Democratico | 826 | 0,3 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 73.477 | 28,2 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 82.971 | 31,9 |
| La Destra | 6.373 | 2,4 |
| Fratelli d'Italia | 4.899 | 1,9 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 463 | 0,2 |
| Lega Nord | 282 | 0,1 |
| Intesa Popolare | 279 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 95.267 | 36,6 |
| Con Monti per l'Italia | 17.216 | 6,6 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 17.216 | 6,6 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 58.980 | 22,6 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 58.980 | 22,6 |
| Rivoluzione Civile | 5.856 | 2,2 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 5.856 | 2,2 |
| Fare per Fermare il Declino | 947 | 0,4 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 947 | 0,4 |
| Fiamma Tricolore | 1.246 | 0,5 |
| Partito comunista dei lavoratori | 1.170 | 0,4 |
| No alla Chiusura degli Ospedali | 963 | 0,4 |
| Tutti Insieme per l'Italia | 768 | 0,3 |
| Dimezziamo lo Stipendio ai Politici | 767 | 0,3 |
| Viva l'Italia | 729 | 0,3 |
| Forza Nuova | 713 | 0,3 |
| Casapound Italia | 704 | 0,3 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 622 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 233 | 0,1 |
| Pas - Flb< | 230 | 0,1 |
| Movimento Eudonna | 216 | 0,1 |
| Partito del Sud | 125 | 0,0 |
| Movimento Progetto Italia - Mid | 103 | 0,0 |
| Totale altri | 8.589 | 3,2 |
3.760 sezioni su 3.760
1.507 sezioni su 1.507