
| Candidati | Partiti | Voti | % |
|---|---|---|---|
| JOHANN KARL (HANS) BERGER | Südtiroler Volkspartei (Svp) | 54.474 | 55,4 |
| PETER PICHLER | Die Freiheitlichen | 20.721 | 21,1 |
| MICHAEL GUSTAV (MICHIL) COSTA | Verdi - Grune - Verc | 6.686 | 6,8 |
| SUSANNA MANCO | Partito Democratico (Pd) | 4.478 | 4,6 |
| ALBERTO CONCI | Scelta Civica con Monti per l'Italia | 4.016 | 4,1 |
| GABRIO ROGGERO | Il Popolo della Libertà - Lega Nord | 3.779 | 3,8 |
| MARCO CASARIN | MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 3.248 | 3,3 |
| NICOLETTA SMARRA | L'Alto Adige nel Cuore | 362 | 0,4 |
| ZOHREH DETTA GHITA SADEGHI | Rivoluzione Civile | 300 | 0,3 |
| NICOLA PAOLINI | La Destra | 178 | 0,2 |
1.015 sezioni su 1.015