Italia Settentrionale
3.223 sezioni su 3.752
- renzi
- 68,1%
-
- civati
- 16,5%
-
- cuperlo
- 15,3%
-
7.197 sezioni su 8.476
| Candidati | Voti | % |
|---|---|---|
Matteo Renzi
|
1.638.934 | 67,8 |
Gianni Cuperlo
|
434.311 | 18,0 |
Giuseppe Civati
|
344.526 | 14,2 |
| Regione | Spoglio | Civati (%) | Cuperlo (%) | Renzi (%) |
|---|---|---|---|---|
| Media nazionale | 7.197 sezioni su 8.476 | 14,2 | 18,0 | 67,8 |
| Piemonte | 413 sezioni su 465 | 16,0 | 15,1 | 68,8 |
| Valle d'Aosta | 22 sezioni su 26 | 21,2 | 15,2 | 63,5 |
| Lombardia | 1.011 sezioni su 1.260 | 18,9 | 15,1 | 66,0 |
| Trentino-Alto Adige | 70 sezioni su 77 | 20,2 | 13,5 | 66,3 |
| Veneto | 542 sezioni su 579 | 16,3 | 14,5 | 69,2 |
| Friuli Venezia Giulia | 158 sezioni su 173 | 16,4 | 17,5 | 66,2 |
| Liguria | 252 sezioni su 269 | 18,6 | 19,4 | 62,0 |
| Emilia-Romagna | 755 sezioni su 903 | 14,0 | 15,0 | 71,1 |
| Toscana | 850 sezioni su 952 | 10,0 | 11,5 | 78,5 |
| Umbria | 252 sezioni su 295 | 10,0 | 14,6 | 75,4 |
| Marche | 291 sezioni su 345 | 13,1 | 10,9 | 76,0 |
| Lazio | 516 sezioni su 627 | 16,8 | 19,5 | 63,7 |
| Abruzzo | 204 sezioni su 246 | 12,6 | 20,0 | 67,4 |
| Molise | 63 sezioni su 73 | 8,2 | 28,4 | 63,4 |
| Campania | 500 sezioni su 630 | 9,1 | 28,7 | 62,2 |
| Puglia | 248 sezioni su 274 | 15,9 | 25,9 | 58,2 |
| Basilicata | 126 sezioni su 145 | 8,1 | 34,7 | 57,2 |
| Calabria | 267 sezioni su 380 | 8,6 | 33,7 | 57,8 |
| Sicilia | 388 sezioni su 438 | 11,8 | 28,1 | 60,1 |
| Sardegna | 269 sezioni su 319 | 19,8 | 23,9 | 56,4 |
3.223 sezioni su 3.752
1.909 sezioni su 2.219
1.408 sezioni su 1.748
657 sezioni su 757
7.197 sezioni su 8.476