Tutti i numeri del Quirinale
Elezioni dei Presidenti: gli scrutini
| N. | Data | Presidente | Scrutini |
|---|---|---|---|
| 1 | 24/12/1971 | Leone Giovanni | 23 |
| 2 | 28/12/1964 | Saragat Giuseppe | 21 |
| 3 | 25/05/1992 | Scalfaro Oscar Luigi | 16 |
| 4 | 08/07/1978 | Pertini Sandro | 16 |
| 5 | 06/05/1962 | Segni Antonio | 9 |
| 6 | 20/04/2013 | Napolitano Giorgio (secondo mandato) | 6 |
| 7 | 10/05/2006 | Napolitano Giorgio | 4 |
| 8 | 29/04/1955 | Gronchi Giovanni | 4 |
| 9 | 11/05/1948 | Einaudi Luigi | 4 |
| 10 | 13/05/1999 | Ciampi Carlo Azeglio | 1 |
| 11 | 24/06/1985 | Cossiga Francesco | 1 |
Manca il Presidente De Nicola la cui elezione avvenne con regole diverse in seno all'Assemblea Costituente.
I dati vengono forniti dall'Associazione Openpolis