Italy
Pramac Racing
VR46 Racing Team
Ducati Team
Pramac Racing
| pos. | pilota | nazionalità | team | tempi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin |
|
Pramac Racing | 41:33.421 |
| 2 | Marco Bezzecchi |
|
VR46 Racing Team | 1.350 |
| 3 | Francesco Bagnaia |
|
Ducati Team | 3.812 |
| 4 | Dani Pedrosa |
|
Red Bull KTM Factory Racing | 4.481 |
| 5 | Maverick Viñales |
|
Aprilia Factory Racing | 10.510 |
| 6 | Miguel Oliveira |
|
RNF MotoGP Racing | 12.274 |
| 7 | Marc Marquez |
|
Repsol Honda Team | 13.576 |
| 8 | Raul Fernandez |
|
RNF MotoGP Racing | 14.091 |
| 9 | Luca Marini |
|
VR46 Racing Team | 14.982 |
| 10 | Johann Zarco |
|
Pramac Racing | 15.484 |
| 11 | Alex Marquez |
|
Gresini Racing | 15.702 |
| 12 | Aleix Espargaro |
|
Aprilia Factory Racing | 15.878 |
| 13 | Fabio Quartararo |
|
Monster Energy Yamaha MotoGP | 15.898 |
| 14 | Brad Binder |
|
Red Bull KTM Factory Racing | 23.778 |
| 15 | Franco Morbidelli |
|
Monster Energy Yamaha MotoGP | 24.579 |
| 16 | Augusto Fernandez |
|
Tech 3 KTM Factory Racing | 31.230 |
| 17 | Fabio Di Giannantonio |
|
Gresini Racing | 32.537 |
| 18 | Stefan Bradl |
|
Repsol Honda Team | 35.330 |
| 19 | Takaaki Nakagami |
|
LCR Honda | 43.601 |
| 20 | Pol Espargaro |
|
Tech 3 KTM Factory Racing | 12 LAP(s) |
| 21 | Joan Mir |
|
Repsol Honda Team | 17 LAP(s) |
| 22 | Michele Pirro |
|
Ducati Team | 18 LAP(s) |
| 23 | Jack Miller |
|
Red Bull KTM Factory Racing | 18 LAP(s) |
| 24 | Takumi Takahashi |
|
Repsol Honda Team |