
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 391 | 15,4 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 29 | 1,1 |
| Centro Democratico | 2 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 422 | 16,5 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 531 | 20,9 |
| Lega Nord | 300 | 11,8 |
| Fratelli d'Italia | 53 | 2,1 |
| Partito Pensionati | 17 | 0,7 |
| La Destra | 16 | 0,6 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 4 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 921 | 36,1 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 264 | 10,4 |
| Unione di centro (Udc) | 31 | 1,2 |
| Futuro e libertà (Fli) | 3 | 0,1 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 298 | 11,7 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 712 | 28,0 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 712 | 28,0 |
| Rivoluzione Civile | 13 | 0,5 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 13 | 0,5 |
| Fare per Fermare il Declino | 69 | 2,7 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 69 | 2,7 |
| Io Amo l'Italia | 27 | 1,1 |
| Liga Veneta Repubblica | 26 | 1,0 |
| Veneto Stato | 18 | 0,7 |
| Indipendenza Veneta | 13 | 0,5 |
| Forza Nuova | 13 | 0,5 |
| Casapound Italia | 9 | 0,3 |
| Riformisti Italiani | 3 | 0,1 |
| Progetto Nazionale | 2 | 0,1 |
| Totale altri | 111 | 4,3 |
4.724 sezioni su 4.724