
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 98.698 | 18,4 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 8.561 | 1,6 |
| Centro Democratico | 1.432 | 0,3 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 108.691 | 20,2 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 106.754 | 19,9 |
| Lega Nord | 73.865 | 13,7 |
| Fratelli d'Italia | 7.739 | 1,4 |
| Partito Pensionati | 4.803 | 0,9 |
| La Destra | 1.850 | 0,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 533 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 195.544 | 36,3 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 54.353 | 10,1 |
| Unione di centro (Udc) | 10.505 | 2,0 |
| Futuro e libertà (Fli) | 1.479 | 0,3 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 66.337 | 12,3 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 131.817 | 24,5 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 131.817 | 24,5 |
| Rivoluzione Civile | 5.997 | 1,1 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 5.997 | 1,1 |
| Fare per Fermare il Declino | 11.564 | 2,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 11.564 | 2,2 |
| Liga Veneta Repubblica | 5.095 | 0,9 |
| Forza Nuova | 3.514 | 0,6 |
| Indipendenza Veneta | 2.724 | 0,5 |
| Io Amo l'Italia | 2.013 | 0,4 |
| Casapound Italia | 1.373 | 0,2 |
| Progetto Nazionale | 1.278 | 0,2 |
| Veneto Stato | 1.183 | 0,2 |
| Riformisti Italiani | 336 | 0,1 |
| Totale altri | 17.516 | 3,2 |
4.724 sezioni su 4.724