
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 35.990 | 23,7 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 3.925 | 2,6 |
| Centro Democratico | 494 | 0,3 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 40.409 | 26,6 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 23.465 | 15,5 |
| Lega Nord | 18.570 | 12,2 |
| Fratelli d'Italia | 2.041 | 1,3 |
| Partito Pensionati | 1.234 | 0,8 |
| La Destra | 535 | 0,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 149 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 45.994 | 30,3 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 17.734 | 11,7 |
| Unione di centro (Udc) | 2.586 | 1,7 |
| Futuro e libertà (Fli) | 460 | 0,3 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 20.780 | 13,7 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 34.316 | 22,6 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 34.316 | 22,6 |
| Rivoluzione Civile | 2.317 | 1,5 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 2.317 | 1,5 |
| Fare per Fermare il Declino | 3.899 | 2,6 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 3.899 | 2,6 |
| Liga Veneta Repubblica | 1.191 | 0,8 |
| Forza Nuova | 786 | 0,5 |
| Io Amo l'Italia | 701 | 0,5 |
| Casapound Italia | 441 | 0,3 |
| Indipendenza Veneta | 433 | 0,3 |
| Progetto Nazionale | 244 | 0,2 |
| Veneto Stato | 158 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 87 | 0,1 |
| Totale altri | 4.041 | 2,6 |
4.724 sezioni su 4.724