
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 509 | 36,2 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 26 | 1,8 |
| Centro Democratico | 3 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 538 | 38,2 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 245 | 17,4 |
| Lega Nord | 62 | 4,4 |
| Fratelli d'Italia | 23 | 1,6 |
| La Destra | 9 | 0,6 |
| Partito Pensionati | 9 | 0,6 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | - | - |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 348 | 24,7 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 105 | 7,5 |
| Unione di centro (Udc) | 16 | 1,1 |
| Futuro e libertà (Fli) | 9 | 0,6 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 130 | 9,2 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 316 | 22,5 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 316 | 22,5 |
| Rivoluzione Civile | 46 | 3,3 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 46 | 3,3 |
| Fare per Fermare il Declino | 5 | 0,3 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 5 | 0,3 |
| Indipendenza Veneta | 7 | 0,5 |
| Liga Veneta Repubblica | 4 | 0,3 |
| Io Amo l'Italia | 3 | 0,2 |
| Forza Nuova | 3 | 0,2 |
| Casapound Italia | 3 | 0,2 |
| Veneto Stato | 2 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 2 | 0,1 |
| Progetto Nazionale | - | - |
| Totale altri | 24 | 1,7 |
4.724 sezioni su 4.724