
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 221 | 15,3 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 7 | 0,5 |
| Centro Democratico | - | - |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 228 | 15,8 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 356 | 24,6 |
| Lega Nord | 307 | 21,2 |
| Fratelli d'Italia | 55 | 3,8 |
| Partito Pensionati | 8 | 0,6 |
| La Destra | 5 | 0,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 3 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 734 | 50,8 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 99 | 6,8 |
| Unione di centro (Udc) | 18 | 1,2 |
| Futuro e libertà (Fli) | 1 | 0,1 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 118 | 8,2 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 274 | 19,0 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 274 | 19,0 |
| Rivoluzione Civile | 18 | 1,2 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 18 | 1,2 |
| Fare per Fermare il Declino | 14 | 1,0 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 14 | 1,0 |
| Liga Veneta Repubblica | 24 | 1,7 |
| Indipendenza Veneta | 12 | 0,8 |
| Io Amo l'Italia | 8 | 0,6 |
| Forza Nuova | 6 | 0,4 |
| Veneto Stato | 5 | 0,3 |
| Riformisti Italiani | 2 | 0,1 |
| Casapound Italia | 1 | 0,1 |
| Progetto Nazionale | 1 | 0,1 |
| Totale altri | 59 | 4,0 |
4.724 sezioni su 4.724