
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 494 | 15,5 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 57 | 1,8 |
| Centro Democratico | 4 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 555 | 17,4 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 842 | 26,5 |
| Lega Nord | 416 | 13,1 |
| Fratelli d'Italia | 50 | 1,6 |
| Partito Pensionati | 33 | 1,0 |
| La Destra | 21 | 0,7 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 1 | 0,0 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.363 | 42,8 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 194 | 6,1 |
| Unione di centro (Udc) | 57 | 1,8 |
| Futuro e libertà (Fli) | 7 | 0,2 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 258 | 8,1 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 821 | 25,8 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 821 | 25,8 |
| Rivoluzione Civile | 24 | 0,8 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 24 | 0,8 |
| Fare per Fermare il Declino | 30 | 0,9 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 30 | 0,9 |
| Forza Nuova | 40 | 1,2 |
| Liga Veneta Repubblica | 28 | 0,9 |
| Riformisti Italiani | 20 | 0,6 |
| Indipendenza Veneta | 11 | 0,3 |
| Progetto Nazionale | 10 | 0,3 |
| Casapound Italia | 8 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 7 | 0,2 |
| Veneto Stato | 4 | 0,1 |
| Totale altri | 128 | 4,0 |
4.724 sezioni su 4.724