
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 373 | 14,3 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 20 | 0,8 |
| Centro Democratico | 2 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 395 | 15,1 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 577 | 22,1 |
| Lega Nord | 289 | 11,1 |
| Fratelli d'Italia | 82 | 3,1 |
| Partito Pensionati | 35 | 1,3 |
| La Destra | 15 | 0,6 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 6 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.004 | 38,5 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 245 | 9,4 |
| Unione di centro (Udc) | 61 | 2,3 |
| Futuro e libertà (Fli) | 10 | 0,4 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 316 | 12,1 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 699 | 26,8 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 699 | 26,8 |
| Rivoluzione Civile | 28 | 1,1 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 28 | 1,1 |
| Fare per Fermare il Declino | 67 | 2,6 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 67 | 2,6 |
| Liga Veneta Repubblica | 45 | 1,7 |
| Indipendenza Veneta | 15 | 0,6 |
| Forza Nuova | 10 | 0,4 |
| Io Amo l'Italia | 9 | 0,3 |
| Veneto Stato | 9 | 0,3 |
| Riformisti Italiani | 5 | 0,2 |
| Casapound Italia | 3 | 0,1 |
| Progetto Nazionale | 3 | 0,1 |
| Totale altri | 99 | 3,8 |
4.724 sezioni su 4.724