
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.637 | 13,6 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 344 | 2,8 |
| Centro Democratico | 38 | 0,3 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 2.019 | 16,8 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 5.048 | 41,9 |
| Grande Sud - Mpa | 338 | 2,8 |
| Fratelli d'Italia | 163 | 1,4 |
| Intesa Popolare | 138 | 1,1 |
| Partito Pensionati | 47 | 0,4 |
| La Destra | 46 | 0,4 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 16 | 0,1 |
| Lega Nord | 11 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 5.807 | 48,2 |
| Unione di centro (Udc) | 716 | 5,9 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 488 | 4,1 |
| Futuro e libertà (Fli) | 95 | 0,8 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 1.299 | 10,8 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 2.383 | 19,8 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 2.383 | 19,8 |
| Rivoluzione Civile | 166 | 1,4 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 166 | 1,4 |
| Fare per Fermare il Declino | 29 | 0,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 29 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 123 | 1,0 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 89 | 0,7 |
| Liberali per l'Italia - Pli | 46 | 0,4 |
| Voto di Protesta | 42 | 0,3 |
| Casapound Italia | 18 | 0,1 |
| Forza Nuova | 12 | 0,1 |
| Rifondazione Missina Italiana | 11 | 0,1 |
| Totale altri | 341 | 2,8 |
5.821 sezioni su 5.821