
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 59.866 | 24,4 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 10.332 | 4,2 |
| Centro Democratico | 1.233 | 0,5 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 71.431 | 29,1 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 51.337 | 20,9 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 4.348 | 1,8 |
| Grande Sud - Mpa | 3.744 | 1,5 |
| Fratelli d'Italia | 2.491 | 1,0 |
| Lega Nord | 1.903 | 0,8 |
| La Destra | 1.432 | 0,6 |
| Partito Pensionati | 965 | 0,4 |
| Intesa Popolare | 864 | 0,3 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 67.084 | 27,3 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 24.557 | 10,0 |
| Unione di centro (Udc) | 21.731 | 8,9 |
| Futuro e libertà (Fli) | 1.551 | 0,6 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 47.839 | 19,5 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 47.259 | 19,3 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 47.259 | 19,3 |
| Rivoluzione Civile | 5.567 | 2,3 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 5.567 | 2,3 |
| Fare per Fermare il Declino | 1.347 | 0,5 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 1.347 | 0,5 |
| Liberali per l'Italia - Pli | 1.045 | 0,4 |
| Voto di Protesta | 949 | 0,4 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 751 | 0,3 |
| Forza Nuova | 745 | 0,3 |
| Casapound Italia | 418 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 359 | 0,1 |
| Rifondazione Missina Italiana | 290 | 0,1 |
| Totale altri | 4.557 | 1,8 |
5.821 sezioni su 5.821