
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 879 | 18,3 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 173 | 3,6 |
| Centro Democratico | 13 | 0,3 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.065 | 22,2 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.051 | 21,9 |
| Lega Nord | 526 | 11,0 |
| Fratelli d'Italia | 58 | 1,2 |
| Partito Pensionati | 57 | 1,2 |
| La Destra | 20 | 0,4 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 3 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.715 | 35,8 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 415 | 8,6 |
| Unione di centro (Udc) | 75 | 1,6 |
| Futuro e libertà (Fli) | 19 | 0,4 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 509 | 10,6 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.260 | 26,3 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.260 | 26,3 |
| Rivoluzione Civile | 62 | 1,3 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 62 | 1,3 |
| Fare per Fermare il Declino | 52 | 1,1 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 52 | 1,1 |
| Forza Nuova | 42 | 0,9 |
| Liga Veneta Repubblica | 26 | 0,5 |
| Io Amo l'Italia | 17 | 0,3 |
| Indipendenza Veneta | 13 | 0,3 |
| Riformisti Italiani | 11 | 0,2 |
| Progetto Nazionale | 9 | 0,2 |
| Veneto Stato | 7 | 0,1 |
| Casapound Italia | 5 | 0,1 |
| Totale altri | 130 | 2,7 |
4.724 sezioni su 4.724