
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 798 | 18,5 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 39 | 0,9 |
| Centro Democratico | 7 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 844 | 19,5 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 843 | 19,5 |
| Lega Nord | 660 | 15,3 |
| Fratelli d'Italia | 35 | 0,8 |
| Partito Pensionati | 33 | 0,8 |
| La Destra | 9 | 0,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 8 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.588 | 36,7 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 417 | 9,6 |
| Unione di centro (Udc) | 65 | 1,5 |
| Futuro e libertà (Fli) | 18 | 0,4 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 500 | 11,6 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.164 | 26,9 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.164 | 26,9 |
| Rivoluzione Civile | 46 | 1,1 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 46 | 1,1 |
| Fare per Fermare il Declino | 56 | 1,3 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 56 | 1,3 |
| Liga Veneta Repubblica | 33 | 0,8 |
| Forza Nuova | 27 | 0,6 |
| Indipendenza Veneta | 15 | 0,3 |
| Progetto Nazionale | 15 | 0,3 |
| Io Amo l'Italia | 13 | 0,3 |
| Veneto Stato | 10 | 0,2 |
| Riformisti Italiani | 5 | 0,1 |
| Casapound Italia | 4 | 0,1 |
| Totale altri | 122 | 2,8 |
4.724 sezioni su 4.724