
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 181 | 35,5 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 25 | 4,9 |
| Centro Democratico | 17 | 3,3 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 223 | 43,8 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 99 | 19,4 |
| Fratelli d'Italia | 4 | 0,8 |
| Intesa Popolare | 3 | 0,6 |
| La Destra | 2 | 0,4 |
| Grande Sud - Mpa | 2 | 0,4 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 2 | 0,4 |
| Partito Pensionati | 2 | 0,4 |
| Lega Nord | 1 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 115 | 22,5 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 28 | 5,5 |
| Unione di centro (Udc) | 11 | 2,2 |
| Futuro e libertà (Fli) | 5 | 1,0 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 44 | 8,6 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 107 | 21,0 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 107 | 21,0 |
| Rivoluzione Civile | 12 | 2,3 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 12 | 2,3 |
| Fare per Fermare il Declino | 3 | 0,6 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 3 | 0,6 |
| Liberali per l'Italia - Pli | 2 | 0,4 |
| Rifondazione Missina Italiana | 1 | 0,2 |
| Forza Nuova | 1 | 0,2 |
| Voto di Protesta | 1 | 0,2 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | - | - |
| Io Amo l'Italia | - | - |
| Casapound Italia | - | - |
| Totale altri | 5 | 1,0 |
5.821 sezioni su 5.821