
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 881 | 17,1 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 41 | 0,8 |
| Centro Democratico | 4 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 926 | 17,9 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 874 | 16,9 |
| Lega Nord | 763 | 14,8 |
| Fratelli d'Italia | 125 | 2,4 |
| Partito Pensionati | 42 | 0,8 |
| La Destra | 22 | 0,4 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 7 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.833 | 35,5 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 616 | 11,9 |
| Unione di centro (Udc) | 62 | 1,2 |
| Futuro e libertà (Fli) | 8 | 0,2 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 686 | 13,3 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.205 | 23,3 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.205 | 23,3 |
| Rivoluzione Civile | 57 | 1,1 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 57 | 1,1 |
| Fare per Fermare il Declino | 189 | 3,7 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 189 | 3,7 |
| Indipendenza Veneta | 84 | 1,6 |
| Veneto Stato | 72 | 1,4 |
| Liga Veneta Repubblica | 62 | 1,2 |
| Io Amo l'Italia | 24 | 0,5 |
| Forza Nuova | 12 | 0,2 |
| Casapound Italia | 6 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 4 | 0,1 |
| Progetto Nazionale | 3 | 0,1 |
| Totale altri | 267 | 5,1 |
4.724 sezioni su 4.724