
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 233 | 21,2 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 18 | 1,6 |
| Centro Democratico | 1 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 252 | 23,0 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 157 | 14,3 |
| Lega Nord | 100 | 9,1 |
| Fratelli d'Italia | 12 | 1,1 |
| Partito Pensionati | 10 | 0,9 |
| La Destra | 3 | 0,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | - | - |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 282 | 25,7 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 100 | 9,1 |
| Unione di centro (Udc) | 7 | 0,6 |
| Futuro e libertà (Fli) | 2 | 0,2 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 109 | 9,9 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 323 | 29,5 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 323 | 29,5 |
| Rivoluzione Civile | 28 | 2,5 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 28 | 2,5 |
| Fare per Fermare il Declino | 50 | 4,6 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 50 | 4,6 |
| Indipendenza Veneta | 13 | 1,2 |
| Liga Veneta Repubblica | 12 | 1,1 |
| Veneto Stato | 10 | 0,9 |
| Forza Nuova | 9 | 0,8 |
| Io Amo l'Italia | 3 | 0,3 |
| Casapound Italia | 3 | 0,3 |
| Riformisti Italiani | 2 | 0,2 |
| Progetto Nazionale | - | - |
| Totale altri | 52 | 4,7 |
4.724 sezioni su 4.724