
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 56 | 23,0 |
| Centro Democratico | 26 | 10,6 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 2 | 0,8 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 84 | 34,4 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 43 | 17,6 |
| Grande Sud - Mpa | 5 | 2,0 |
| Lega Nord | 4 | 1,6 |
| Intesa Popolare | 2 | 0,8 |
| Fratelli d'Italia | 1 | 0,4 |
| La Destra | - | - |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | - | - |
| Partito Pensionati | - | - |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 55 | 22,5 |
| Unione di centro (Udc) | 46 | 18,9 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 9 | 3,7 |
| Futuro e libertà (Fli) | 1 | 0,4 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 56 | 22,9 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 39 | 16,0 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 39 | 16,0 |
| Rivoluzione Civile | 4 | 1,6 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 4 | 1,6 |
| Fare per Fermare il Declino | - | - |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | - | - |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 2 | 0,8 |
| Liberali per l'Italia - Pli | 2 | 0,8 |
| Voto di Protesta | 2 | 0,8 |
| Io Amo l'Italia | - | - |
| Rifondazione Missina Italiana | - | - |
| Forza Nuova | - | - |
| Casapound Italia | - | - |
| Totale altri | 6 | 2,4 |
5.821 sezioni su 5.821