
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 383 | 13,7 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 17 | 0,6 |
| Centro Democratico | 4 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 404 | 14,5 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 762 | 27,3 |
| Lega Nord | 423 | 15,1 |
| Partito Pensionati | 21 | 0,8 |
| Fratelli d'Italia | 20 | 0,7 |
| La Destra | 4 | 0,1 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 4 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.234 | 44,2 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 213 | 7,6 |
| Unione di centro (Udc) | 55 | 2,0 |
| Futuro e libertà (Fli) | 1 | 0,0 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 269 | 9,6 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 678 | 24,3 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 678 | 24,3 |
| Rivoluzione Civile | 31 | 1,1 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 31 | 1,1 |
| Fare per Fermare il Declino | 37 | 1,3 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 37 | 1,3 |
| Liga Veneta Repubblica | 48 | 1,7 |
| Indipendenza Veneta | 39 | 1,4 |
| Veneto Stato | 21 | 0,8 |
| Forza Nuova | 17 | 0,6 |
| Io Amo l'Italia | 6 | 0,2 |
| Progetto Nazionale | 5 | 0,2 |
| Riformisti Italiani | 3 | 0,1 |
| Casapound Italia | 1 | 0,0 |
| Totale altri | 140 | 5,0 |
4.724 sezioni su 4.724